更新:2024-11-23 04:23:39来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
影之刃3中辅助类刻印非常的多,每一个的效果都大不相同,同时品质越高效果越好,这篇影之刃3辅助类刻印大全,将为玩家带来游戏的玩法和攻略,让玩家成长的更加快速,操作更强。
影之刃3中辅助类刻印非常的多,每一个的效果都大不相同,同时品质越高效果越好,这篇影之刃3辅助类刻印大全,将为玩家带来游戏的玩法和攻略,让玩家成长的更加快速,操作更强。
名称 | 等级 | 品质 | 描述 |
---|---|---|---|
冷静 | 1 | 蓝 | 角色所有技能的冷却-1% |
2 | 蓝 | 角色所有技能的冷却-2% | |
3 | 紫 | 角色所有技能的冷却-3% | |
4 | 紫 | 角色所有技能的冷却-4% | |
5 | 紫 | 角色所有技能的冷却-5% | |
6 | 紫 | 角色所有技能的冷却-6% | |
7 | 橙 | 角色所有技能的冷却-7% | |
8 | 橙 | 角色所有技能的冷却-8% | |
9 | 橙 | 角色所有技能的冷却-9% | |
10 | 橙 | 角色所有技能的冷却-10% | |
奥能 | 1 | 蓝 | 全部获得的奥义值+1% |
2 | 蓝 | 全部获得的奥义值+2% | |
3 | 紫 | 全部获得的奥义值+3% | |
4 | 紫 | 全部获得的奥义值+4% | |
5 | 紫 | 全部获得的奥义值+5% | |
6 | 紫 | 全部获得的奥义值+6% | |
7 | 橙 | 全部获得的奥义值+7% | |
8 | 橙 | 全部获得的奥义值+8% | |
9 | 橙 | 全部获得的奥义值+9% | |
10 | 橙 | 全部获得的奥义值+10% | |
震荡 | 1 | 蓝 | 对敌人造成的眩晕持续时间+1% |
2 | 蓝 | 对敌人造成的眩晕持续时间+2% | |
3 | 紫 | 对敌人造成的眩晕持续时间+3% | |
4 | 紫 | 对敌人造成的眩晕持续时间+4% | |
5 | 紫 | 对敌人造成的眩晕持续时间+5% | |
6 | 紫 | 对敌人造成的眩晕持续时间+6% | |
7 | 橙 | 对敌人造成的眩晕持续时间+7% | |
8 | 橙 | 对敌人造成的眩晕持续时间+8% | |
9 | 橙 | 对敌人造成的眩晕持续时间+9% | |
10 | 橙 | 对敌人造成的眩晕持续时间+10% | |
泥潭 | 1 | 蓝 | 对敌人造成的缓速效果+1% |
2 | 蓝 | 对敌人造成的缓速效果+2% | |
3 | 紫 | 对敌人造成的缓速效果+3% | |
4 | 紫 | 对敌人造成的缓速效果+4% | |
5 | 紫 | 对敌人造成的缓速效果+5% | |
6 | 紫 | 对敌人造成的缓速效果+6% | |
7 | 橙 | 对敌人造成的缓速效果+7% | |
8 | 橙 | 对敌人造成的缓速效果+8% | |
9 | 橙 | 对敌人造成的缓速效果+9% | |
10 | 橙 | 对敌人造成的缓速效果+10% | |
魔攻 | 1 | 紫 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+1% |
2 | 紫 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+2% | |
3 | 紫 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+3% | |
4 | 紫 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+4% | |
5 | 橙 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+5% | |
6 | 橙 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+6% | |
7 | 橙 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+7% | |
8 | 橙 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+8% | |
9 | 橙 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+9% | |
10 | 橙 | 对敌人造成的燃烧,中毒,流血伤害+10% | |
强定 | 1 | 紫 | 对敌人造成的定身持续时间+1% |
2 | 紫 | 对敌人造成的定身持续时间+2% | |
3 | 紫 | 对敌人造成的定身持续时间+3% | |
4 | 紫 | 对敌人造成的定身持续时间+4% | |
5 | 橙 | 对敌人造成的定身持续时间+5% | |
6 | 橙 | 对敌人造成的定身持续时间+6% | |
7 | 橙 | 对敌人造成的定身持续时间+7% | |
8 | 橙 | 对敌人造成的定身持续时间+8% | |
9 | 橙 | 对敌人造成的定身持续时间+9% | |
10 | 橙 | 对敌人造成的定身持续时间+10% |
以上就是小编为玩家带来的有关于影之刃3辅助类刻印攻略,辅助类刻印每一个的效果都可以说非常的强大,玩家可以根据自己需要选择刻印。