更新:2024-07-14 07:38:47来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
在刀剑乱舞中,大太刀是个非常破坏游戏平衡的刀种,几乎是不讲道理的大范围打击和高伤害,如果说你不清楚刀剑乱舞大太刀锻刀公式,那就快来看看刀剑乱舞大太刀公式汇总吧。
在刀剑乱舞中,大太刀是个非常破坏游戏平衡的刀种,几乎是不讲道理的大范围打击和高伤害,使得大太刀在许多劣势局面都能强行翻盘,但是相对的修理费用也比较昂贵,如果说你现在还不不清楚刀剑乱舞大太刀公式,那就快来看看大太刀公式汇总吧。
更多锻刀公式请点击:刀剑乱舞锻刀公式大全
大太刀通用公式
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 总量 | 备注 |
550 | 660 | 660 | 550 | 2420 | 会出太刀、大太刀、打刀,其他刀低几率出现 |
600 | 600 | 600 | 510 | 2310 | 会出太刀、大太刀,但打刀以下的也会有四成几率出现。 |
550 | 650 | 650 | 550 | 2400 | 出太刀概率高,但也出打刀以下刀种 |
550 | 660 | 760 | 550 | 2520 | 会出太刀、大太刀、打刀,其他刀低几率出现 |
600 | 800 | 500 | 300 | 2200 | 主要出打刀和大太刀 |
大太刀个别公式
刀剑 | 资源消耗 | 出货时间 | ||||||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | - | ||||
萤丸 | 550 | 660 | 660 | 550 | 3h | |||
600 | 600 | 600 | 510 | 3h | ||||
550 | 660 | 760 | 550 | 3h | ||||
太郎太刀 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m | |||
550 | 600 | 600 | 550 | 2h30m | ||||
600 | 600 | 600 | 510 | 2h30m | ||||
次郎太刀 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m | |||
550 | 660 | 760 | 550 | 2h30m | ||||
石切丸 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m | |||
600 | 600 | 600 | 510 | 2h30m | ||||
550 | 660 | 760 | 550 | 2h30m |
以上就是刀剑乱舞大太刀锻刀公式,大太刀作为一个主力刀种,值得玩家使用大量材料投入,而大太刀的通用公式和个别公式消耗差别不大,所以更推荐玩家们使用个别公式,获取自己想要的大太刀。更多有关刀剑乱舞的消息,请关注星光下载站。