更新:2024-11-26 15:49:32来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
碧蓝航线是一个玩船的游戏,想玩船必须要先获得船只,现在游戏中获得船只的方法只有两种,最好的方法也是去关卡中获得,今天小编也给大家带来了碧蓝航线捞船表,一起来看看碧蓝航线捞船攻略吧!
碧蓝航线是一个玩船的游戏,想玩船必须要先获得船只,现在游戏中获得船只的方法只有两种,最好的方法也是去关卡中获得,今天小编也给大家带来了碧蓝航线捞船表,一起来看看碧蓝航线捞船攻略吧!
相关攻略推荐:碧蓝航线图鉴大全 |碧蓝航线台词 | 碧蓝航线阵容 | 碧蓝航线装备大全|
最新舰娘:逸仙 | Z46 | 提尔比茨 | 齐柏林伯爵
目前游戏中分为六大章,每一章都有四个关卡,每个关卡都可以打捞到不同品质的舰娘。舰娘品质从金皮、紫皮、蓝皮,最后到白皮。玩家可以通过CTRL+F快速查询自己想要打捞的关卡或舰娘!
了解舰娘装备掉落情况请点击:碧蓝航线装备掉落表
相关攻略推荐:碧蓝航线异色格打捞表
点击相关链接可查看详细资料!
最新章节打捞(新舰娘) | |
金皮 | 摩耶——8-4 |
蓝皮 | 雷——6-1、7-2、8-2 电——6-1、6-3、7-2、8-1 那智——8-4、8-4 |
白皮 | 里士满——8-4 阿武隈——8-1、8-4 盐湖城——8-3、8-4 |
活动打捞(SP活动暂时停止) | |
SP1 | 吸血鬼、Z1、印第安纳波利斯 |
SP2 | 吸血鬼、Z1、反击(部分) |
SP3 | 吸血鬼、反击、威尔士亲王(部分) |
金皮 | |
Z46 | D4(夏活) |
提尔比茨 | D4(夏活) |
赤城 | 3-4 |
加贺 | 3-4 |
夕立 | 6-4 |
威尔士亲王 | SP3 |
摩耶 | 8-4 |
紫皮 | |
格奈森瑙 | D3、D4(夏活) |
沙恩霍斯特 | D3、D4(夏活) |
德意志 | B4、D1、D2、D3、D4(夏活) |
希佩尔海军上将 | D3、D4(夏活) |
声望 | 1-4 |
标枪 | 2-1、2-2、2-3、3-4、8-2 |
拉菲 | 2-1、2-2、2-3、6-4、7-2、7-3、8-2、8-1 |
伦敦 | 2-1、4-2 |
亚利桑那 | 2-2 |
纳尔逊 | 2-3、5-4 |
克列星顿 | 2-4 |
罗德尼 | 2-4、5-4 |
Z23 | 2-4、3-4、8-2 |
苍龙 | 3-1、3-2、3-3 |
飞龙 | 3-1、3-2、3-3 |
休斯敦 | 3-1、3-4 |
查尔斯奥斯本 | 3-2、4-1、8-3 |
印第安纳波利斯 | 3-3、4-4、SP1、8-2 |
约克城 | 3-4 |
萨拉托加 | 4-1 |
时雨 | 4-2、7-1 |
黑暗界 | 4-3 |
恐怖 | 4-3 |
Z1 | 5-1、6-2、SP1、SP2、8-1、8-2 |
海伦娜 | 5-1 |
宾夕法尼亚 | 5-1 |
伊丽莎白女王 | 5-2、7-1 |
萤火虫 | 5-2 |
克利夫兰 | 5-3 |
约克 | 6-1、8-1、8-4 |
埃克塞特 | 6-1、8-1、8-4 |
皇家方舟 | 6-2 |
女灶神 | 6-3 |
凤翔 | 7-4 |
蓝皮 | |
Z19 | A1、A2、A3、C1(夏活) |
貉 | 7-3 |
雷 | 6-1、7-2、8-2 |
电 | 6-1、6-3、7-2、8-1 |
反击 | SP3、SP2、5-3、7-4、1-4 |
吸血鬼 | SP1、SP2、SP3 |
格里德利 | 2-2、2-3、4-4 |
弗莱彻 | 2-3、3-4、6-1 |
撒切尔 | 2-3、3-4、4-2、6-1 |
西姆斯 | 3-2、4-1 |
哈曼 | 3-2、4-1、7-3、7-4 |
布鲁克林 | 2-2、4-1、5-1、5-4、8-3 |
菲尼克斯 | 4-1、4-4、5-1、5-4、8-3 |
亚特兰大 | 5-2、6-3、7-2、8-1 |
朱诺 | 5-2、6-3、8-1 |
北安普顿 | 3-1、4-4、6-4 |
芝加哥 | 3-1、4-3、4-4、6-4 |
波特兰 | 3-4、4-1、4-3、5-4 |
宾夕法尼亚 | 2-2、5-1、6-3、8-1 |
田纳西 | 2-1、4-2、5-2、8-2 |
加利福尼亚 | 2-1、4-2、5-2、8-2 |
长岛 | 1-4、3-1、5-1 |
女将 | 4-4、5-1、5-4、6-2 |
天后 | 2-1、3-4、5-3、6-2 |
命运女神 | 3-2、3-3、5-3、6-1 |
阿基里斯 | 2-4、3-3、5-3、8-2 |
阿贾克斯 | 2-4、3-3、5-3、8-2 |
阿瑞托莎 | 3-1、3-2、7-4、8-3 |
加拉蒂亚 | 3-1、3-2、7-4、8-3 |
什罗普郡 | 4-2、5-2、5-4、6-1、8-4 |
肯特 | 2-4、4-3、8-1、8-4 |
萨福克 | 2-4、4-3、8-1、8-4 |
诺福克 | 2-3、4-2、6-1、8-2 |
反击 | 1-4、5-1、5-3、6-4、7-3 |
白露 | 3-3、4-3、6-2、7-1 |
阳炎 | 3-3、3-4、4-3、7-4 |
扶桑 | 6-2、6-3、6-4 |
山城 | 6-2、6-3、6-4 |
祥凤 | 2-2、2-3、2-4 |
那智 | 8-3、8-4 |
白皮 | |
里士满 | 8-4 |
Z21 | A1、A2、A3、B1、B2、C2(夏活) |
Z20 | A1、A3、C2(夏活) |
卡辛 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-2、8-1、8-2、8-3、8-4 |
唐斯 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、8-1、8-2、8-4 |
克雷文 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、7-3、8-1、8-2、8-3、8-4 |
麦考尔 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、8-1、8-2、8-3 |
奥利克 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 |
富特 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
斯彭斯 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
奥马哈 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
罗利 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
彭萨科拉 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 |
内华达 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
俄克拉荷马 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
博格 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
兰利 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
突击者 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3 |
小猎兔犬 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2、8-1、8-2、8-3、8-4 |
大斗犬 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2、8-1、8-2、8-3、8-4 |
彗星 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 |
新月 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 |
小天鹅 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 |
狐提 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-4、3-2、3-4、4-1、4-2、4-3、8-1、8-2、8-3 |
利安得 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3、8-1、8-2、8-3 |
竞技神 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
不知火 | 4-1、4-2、4-3、4-4 |
古鹰 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
加古 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
柯尼斯堡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、7-4 |
卡尔斯鲁厄 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2 |
科隆 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 |
阿武隈 | 8-1、8-2、8-3 |
了解第一章打捞请点击:第一章打捞
详细了解1-1通关方法和舰娘掉落请点击:碧蓝航线1-1捞船
1-1 近海演习
相关游戏新闻热门游戏 |