更新:2024-11-27 09:49:11来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
在方舟指令中,圣器是誓灵必不可少的装备,那么圣器都有哪些呢?下面就让小编给大家带来了方舟指令圣器图鉴大全,感兴趣的小伙伴们都来哪些圣器厉害吧。
在方舟指令中,圣器是誓灵必不可少的装备,那么圣器都有哪些呢?下面就让小编给大家带来了方舟指令圣器图鉴大全,感兴趣的小伙伴们都来哪些圣器厉害吧。
更多圣器攻略:方舟指令圣器排行
埃癸斯宙斯 | 盖伯尔加之矛 | 八咫镜 | 提尔锋 |
金苹果 | 圣袍 | 埃癸斯雅典娜 | 十拳剑 |
气象石晴 | 气象石尘 | 气象石雨 | 气象石岚 |
八尺琼勾玉 | 卡拉德波加 | 红线 | 河图洛书 |
天丛云剑 | 八卦炉 | 天之琼矛 | 米斯特汀 |
童子切安纲 | 补天石 | 冈格尼尔 | 风火轮 |
圣水 | 命运之石 | 布里欧纳克 | 太阳神的战车 |
佛拉格拉克 | 隐身帽 |
图示 | 名称 | LV3紫色 | LV2蓝色 | LV1绿色 |
光耀枪 | 携带后,光属性技能伤害提升7% | 携带后,光属性技能伤害提升5% | 携带后,光属性技能伤害提升3% | |
勇者的战车 | 受到克制伤害后,速度上升1级 | / | / | |
回复的甘露 | 回合结束时回复5%HP | 回合结束时回复3%HP | 回合结束时回复2%HP | |
复仇之刃 | 受到克制伤害后,物攻上升1级 | / | / | |
大地楔石 | 携带后,土属性技能伤害提升7% | 携带后,土属性技能伤害提升5% | 携带后,土属性技能伤害提升3% | |
威严之剑 | 携带后,物攻提升6% | 携带后,物攻提升4% | 携带后,物攻提升2% | |
守护者之衣 | 稀有度R及以下誓灵携带后物防、魔防提升14% | 稀有度R及以下誓灵携带后物防、魔防提升9% | / | |
幻象帽 | 以其为目标的技能,命中率降低7% | 以其为目标的技能,命中率降低5% | 以其为目标的技能,命中率降低3% | |
斩首剑 | 携带后,技能暴击上升3级 | 携带后,技能暴击上升2级 | 携带后,技能暴击上升1级 | |
映照之镜 | 造成克制伤害时伤害变为190% | 造成克制伤害时伤害变为185% | 造成克制伤害时伤害变为180% | |
暗堕剑 | 携带后,暗属性技能伤害提升7% | 携带后,暗属性技能伤害提升5% | 携带后,暗属性技能伤害提升3% | |
气息之石 | 受到技能伤害使生命归零时,有14%几率留下1HP | 受到技能伤害使生命归零时,有10%几率留下1HP | / | |
气旋剑 | 携带后,风属性伤害提升7% | 携带后,风属性伤害提升5% | 携带后,风属性伤害提升3% | |
治愈之实 | 解除中毒、烧伤、麻痹、混乱,一场战斗只能发动1次 | 解除中毒、烧伤,一场战斗只能发动1次 | 解除中毒,一场战斗只能发动1次 | |
沼之矛 | 携带后,水属性技能伤害提升7% | 携带后,水属性技能伤害提升5% | 携带后,水属性技能伤害提升3% | |
灼炎炉 | 携带后,火属性技能伤害提升7% | 携带后,火属性技能伤害提升5% | 携带后,火属性技能伤害提升3% | |
玄之书 | 携带后,获得经验提升11% | 携带后,获得经验提升8% | 携带后,获得经验提升5% | |
疾行轮 | 在相同优先度时,有14%概率优先使出技能 | 在相同优先度时,有9%概率优先使出技能 | 在相同优先度时,有4%概率优先使出技能 | |
破裂剑 | 连续使用相同技能时,每回合伤害提高3%,最高提升15% | 连续使用相同技能时,每回合伤害提高2%,最高提升10% | 连续使用相同技能时,每回合伤害提高1%,最高提升5% | |
穿刺长矛 | 造成直接伤害时7%对目标追加畏惧状态 | 造成直接伤害时5%对目标追加畏惧状态 | 造成直接伤害时3%对目标追加畏惧状态 | |
突击盾-力 | 物防提升17%,只能使用攻击技能 | 物防提升12%,只能使用攻击技能 | 物防提升7%,只能使用攻击技能 | |
突击盾-智 | 魔防提升17%,只能使用攻击技能 | 魔防提升12%,只能使用攻击技能 | 魔防提升7%,只能使用攻击技能 | |
翠色勾玉 | 携带后,魔攻提升6% | 携带后,魔攻提升4% | 携带后,魔攻提升2% | |
轰击之枪 | 受到克制伤害后,魔攻上升一级 | / | / | |
魅力之绳 | 携带后,获得羁绊概率增加2% | 携带后,获得羁绊概率增加1.5% | 携带后,获得羁绊概率增加1% |
以上就是方舟指令所有圣器的内容啦!小伙伴们是不是心动不已了呢,赶紧肝起来开出自己想要的圣器吧!更多精彩的攻略尽在星光下载方舟指令,谢谢大家的支持哦!
方舟指令攻略大全 | |||
ur排名 | 誓灵图鉴 | 圣器图鉴 | 圣器排行 |
三星条件 | 副本掉落 | ||
热门誓灵 | |||
赫尔墨斯 | 托尔 | 女娲 | 波塞冬 |
凤凰 | 麒麟 | 羲和 | 茉莉安 |
最新誓灵 | |||
应龙 | 赫斯提亚 | 努阿达 | 22娘 |
33娘 | 宁芙 | 鬼火 | 天秤座 |