更新:2024-07-17 09:12:06来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
游戏开发物语中员工的属性能够影响到我们所制作的游戏的质量。那么游戏中有多少员工呢,哪些员工的属性比较好呢?下面小编为大家带来游戏开发物语员工攻略,有兴趣的小伙伴就进来看看吧!
游戏开发物语中员工的属性能够影响到我们所制作的游戏的质量。那么游戏中有多少员工呢,哪些员工的属性比较好呢?下面小编为大家带来游戏开发物语员工攻略,有兴趣的小伙伴就进来看看吧!
全名 | 简称 | 译名 | 雇佣方式 | 年薪 | 合约金 | 速度 | 体力 | 程序开发 | 脚本写作 | 图像设计 | 音乐作曲 | 主职业 | 其他职业 | 转职硬件工程师 |
井上孝三 | 井上 | 张幸三 | 0 | 200 | 400 | 22 | 8 | 3 | 20 | 5 | 11 | 脚本1 | ||
森田和朗 | 森田 | 赵勇 | 0 | 200 | 400 | 25 | 9 | 15 | 8 | 12 | 5 | 程序1 | ||
宫沢勇人 | 宫沢 | 钱森隼 | 0 | 240 | 400 | 20 | 10 | 2 | 12 | 20 | 10 | 脚本1 | ||
永下浩巳 | 永下 | 孙宏光 | 0 | 280 | 400 | 20 | 13 | 1 | 2 | 30 | 3 | 图像1 | 脚本1 | |
加藤三木助 | 加藤 | 李森祝 | 0 | 240 | 500 | 35 | 11 | 20 | 4 | 3 | 4 | 程序1 | ||
三段大腹 | 三段 | 周腹创 | 0 | 260 | 500 | 40 | 12 | 13 | 6 | 5 | 13 | 程序1 | 音乐3 | |
松山千智 | 松山 | 吴千里 | 0 | 260 | 500 | 25 | 13 | 5 | 15 | 15 | 20 | 音乐1 | ||
比尔·盖子 | 盖子 | 郑盖世 | 0 | 300 | 600 | 26 | 13 | 20 | 26 | 6 | 11 | 程序2 | 图像2 | |
宫村道子 | 宫村 | 王露美 | 0 | 300 | 600 | 28 | 14 | 6 | 16 | 3 | 18 | 脚本1 | 音乐2 | |
桃山桃子 | 桃山 | 冯桃 | 0 | 350 | 600 | 30 | 14 | 22 | 10 | 10 | 10 | 音乐3 | 脚本2 | |
角川冈崎 | 角川 | 陈角 | 0 | 400 | 1300 | 20 | 13 | 19 | 25 | 6 | 11 | 音乐1 | 程序5图像2 | ios初期好帮手 |
杏仁凡子 | 杏仁 | 楚奈瑶 | 0 | 450 | 1300 | 25 | 14 | 20 | 18 | 6 | 25 | 程序2 | 脚本3图像3 | |
鸟谷明 | 鸟谷 | 魏秋冈 | 0 | 500 | 1300 | 36 | 14 | 10 | 15 | 30 | 10 | 脚本3 | 音乐2 | |
猿元·弗莱德 | 猿元 | 孔德孟 | 0 | 600 | 2400 | 38 | 15 | 12 | 10 | 25 | 25 | 图像3 | 脚本2 | |
桂小次郎 | 桂 | 丁振华 | 0 | 600 | 1800 | 35 | 15 | 13 | 26 | 30 | 16 | 音乐3 | 脚本5 | |
秋桔 | 秋 | 邱姚柑 | 0 | 650 | 4000 | 42 | 15 | 30 | 30 | 15 | 5 | 总监1 | 程序1脚本3 | |
玛丽莲·莎波维奇 | 玛丽莲 | 玛莎娜 | 0 | 650 | 2000 | 44 | 15 | 30 | 5 | 30 | 10 | 制作人2 | 脚本2图像5总监2 | |
堀田雄三 | 堀田 | 田雄 | 0 | 700 | 2000 | 35 | 16 | 20 | 40 | 25 | 10 | 总监1 | 程序5脚本2 | |
梶山奈保 | 梶山 | 袁奈保 | 0 | 850 | 3000 | 45 | 16 | 35 | 35 | 5 | 40 | 制作人4 | 程序3图像5 | |
卡特琳娜3世 | 卡特琳 | 谢林 | 2 | 700 | 2500 | 45 | 17 | 32 | 71 | 12 | 32 | 脚本4 | 程序5音乐5总监2 | 4 |
鼻保次郎 | 鼻 | 方朗 | 2 | 650 | 1500 | 45 | 17 | 68 | 18 | 18 | 88 | 图像2 | 脚本2音乐3 | 国王升5转职前一肩挑 |
猫村耳子 | 猫村 | 高圆美 | 2 | 900 | 2600 | 45 | 17 | 10 | 20 | 40 | 80 | 音乐3 | 脚本3图像5 | 六人期一肩挑,稍贵 |
石森翔太 | 石森 | 梅天翔 | 2 | 333 | 5000 | 45 | 18 | 50 | 20 | 50 | 10 | 总监2 | 程序5脚本4图像3 | |
牧枝太 | 牧枝 | 万壮志 | 2 | 1200 | 2700 | 45 | 18 | 35 | 60 | 25 | 40 | 制作人1 | 脚本3图像5音乐5 | 4,除了贵没毛病 |
大岛惠子 | 大岛 | 龚绘 | 2 | 1200 | 3000 | 45 | 18 | 30 | 100 | 50 | 20 | 总监1 | 程序5脚本3图像3音乐5 | 不好用 |
雪山之子 | 雪山 | 程穗 | 888 | 5800 | 45 | 18 | 30 | 40 | 70 | 20 | 制作1 | 略 | 垃圾 | |
木下上智 | 木下 | 石敏惠 | 999 | 8000 | 45 | 19 | 70 | 50 | 20 | 20 | 脚本3 | 略 | 垃圾 | |
木下俊男 | 木下 | 石敏雄 | 1024 | 3000 | 45 | 19 | 50 | 20 | 30 | 120 | 音乐3 | 略 | 垃圾 | |
沢上爱子 | 沢上 | 全仕崔 | 1200 | 8400 | 45 | 20 | 30 | 100 | 30 | 50 | 总监1 | 略 | 垃圾 | |
神宫寺晴男 | 神宫 | 柳春凯 | 1300 | 3800 | 45 | 20 | 80 | 60 | 50 | 90 | 总监2 | 略 | 垃圾 | |
钢弹乳山 | 钢弹 | 毛鲁山 | 1500 | 4200 | 45 | 24 | 85 | 80 | 100 | 120 | 图像3 | 脚本5音乐5 | 4 | 机器人出来前都可以用 |
中元工事 | 中元 | 蔡功史 | 1600 | 7000 | 45 | 20 | 100 | 110 | 30 | 30 | 总监2 | 略 | 垃圾 | |
奥村三田 | 奥村 | 胡田香 | 2000 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 34 | 120 | 90 | 脚本2 | 略 | 垃圾 | |
威廉·张 | 威廉 | 张海老 | 2300 | 15000 | 45 | 25 | 60 | 100 | 50 | 120 | 总监1 | 略 | 垃圾 | |
史蒂夫·乔不死 | 史蒂夫 | 欧阳宾 | 3000 | 20000 | 45 | 29 | 140 | 120 | 100 | 130 | 制作1 | 略 | ||
藤山不二雄A | 藤山 | 令狐澈 | 3000 | 45000 | 45 | 30 | 180 | 150 | 180 | 100 | 黑客1 | 略 | ||
第壹智子 | 第壹 | 东方慧兰 | 3500 | 55000 | 45 | 24 | 120 | 80 | 170 | 180 | 总监1 | |||
杉本耕二 | 杉本 | 杨本耕 | 4000 | 75000 | 45 | 20 | 30 | 180 | 200 | 150 | 黑客1 | 略 | ||
大堂布林子 | 大堂 | 苏美玲 | 6000 | 85000 | 45 | 30 | 100 | 180 | 200 | 130 | 程序员1 | 略 | 5 | |
法国丽花 | 小法 | 弗朗索瓦花 | 8000 | 88888 | 45 | 30 | 210 | 210 | 160 | 120 | 黑客1 | 略 | 6,别用她转职 | |
X先生 | X | X先生 | 3 | 1000 | 5000 | 45 | 24 | 40 | 25 | 7 | 12 | 程序员5 | 略 | 垃圾 |
阿克巴国王 | 国王 | 阿布法拉国王 | 4 | 1500 | 15000 | 45 | 26 | 30 | 51 | 47 | 52 | 总监2 | 程序2脚本5图像5 | 4 |
森野大熊 | 森野 | 6 | 44444 | 45 | 28 | 80 | 80 | 80 | 80 | 制作人1 | 脚本1图像5音乐5 | 4 | ||
猩猩G-Force | 阿猩 | 6 | 65535 | 45 | 30 | 130 | 130 | 130 | 130 | 硬件1 | 略 | |||
Kairo君 | Kairo | 6 | 65536 | 45 | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 黑客5 | 略 |
以上就是小编为大家带来的游戏开发物语员工属性攻略的全部内容了,大家是否对游戏元素如何搭配才能获得杰作有了些许了解呢?想要了解更多有关游戏开发物语资讯的小伙伴请关注星光下载站。