更新:2024-07-17 23:23:55来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
在皇室战争宝箱是非常重要的一个玩法,玩家的卡牌获得甚至升级都和宝箱离不开关系,不过多数玩家都不知道宝箱掉落的次序,所以今天小编就为大家带来了皇室战争宝箱掉落查询,不知道的玩家赶紧来看看吧。
在皇室战争宝箱是非常重要的一个玩法,玩家的卡牌获得甚至升级都和宝箱离不开关系,不过多数玩家都不知道宝箱掉落的次序,所以今天小编就为大家带来了皇室战争宝箱掉落查询,不知道的玩家赶紧来看看吧。
皇室战争宝箱掉落
宝箱次数 | 宝箱品质 | 宝箱次数 | 宝箱品质 | 宝箱次数 | 宝箱品质 | 宝箱次数 | 宝箱品质 | 宝箱次数 | 宝箱品质 |
1 | 银 | 41 | 银 | 81 | 银 | 121 | 银 | 161 | 银 |
2 | 银 | 42 | 银 | 82 | 银 | 122 | 银 | 162 | 银 |
3 | 银 | 43 | 银 | 83 | 银 | 123 | 银 | 163 | 银 |
4 | 金 | 44 | 金 | 84 | 金 | 124 | 金 | 164 | 金 |
5 | 银 | 45 | 银 | 85 | 银 | 125 | 银 | 165 | 银 |
6 | 银 | 46 | 银 | 86 | 银 | 126 | 银 | 166 | 银 |
7 | 金 | 47 | 金 | 87 | 金 | 127 | 金 | 167 | 金 |
8 | 银 | 48 | 银 | 88 | 银 | 128 | 银 | 168 | 银 |
9 | 银 | 49 | 银 | 89 | 银 | 129 | 银 | 169 | 银 |
10 | 银 | 50 | 银 | 90 | 银 | 130 | 银 | 170 | 银 |
11 | 银 | 51 | 银 | 91 | 银 | 131 | 银 | 171 | 银 |
12 | 紫 | 52 | 大 | 92 | 金 | 132 | 紫 | 172 | 金 |
13 | 银 | 53 | 银 | 93 | 银 | 133 | 银 | 173 | 银 |
14 | 银 | 54 | 银 | 94 | 银 | 134 | 银 | 174 | 银 |
15 | 金 | 55 | 金 | 95 | 金 | 135 | 金 | 175 | 金 |
16 | 银 | 56 | 银 | 96 | 银 | 136 | 银 | 176 | 银 |
17 | 银 | 57 | 银 | 97 | 银 | 137 | 银 | 177 | 银 |
18 | 银 | 58 | 银 | 98 | 银 | 138 | 银 | 178 | 银 |
19 | 银 | 59 | 银 | 99 | 银 | 139 | 银 | 179 | 银 |
20 | 银 | 60 | 银 | 100 | 银 | 140 | 银 | 180 | 银 |
21 | 银 | 61 | 银 | 101 | 银 | 141 | 银 | 181 | 银 |
22 | 银 | 62 | 银 | 102 | 银 | 142 | 银 | 182 | 银 |
23 | 银 | 63 | 银 | 103 | 银 | 143 | 银 | 183 | 银 |
24 | 金 | 64 | 金 | 104 | 金 | 144 | 金 | 184 | 金 |
25 | 银 | 65 | 银 | 105 | 银 | 145 | 银 | 185 | 银 |
26 | 金 | 66 | 金 | 106 | 金 | 146 | 金 | 186 | 金 |
27 | 银 | 67 | 银 | 107 | 银 | 147 | 银 | 187 | 银 |
28 | 银 | 68 | 银 | 108 | 银 | 148 | 银 | 188 | 银 |
29 | 银 | 69 | 银 | 109 | 银 | 149 | 银 | 189 | 银 |
30 | 银 | 70 | 银 | 110 | 银 | 150 | 银 | 190 | 银 |
31 | 金 | 71 | 金 | 111 | 金 | 151 | 金 | 191 | 大 |
32 | 银 | 72 | 银 | 112 | 银 | 152 | 银 | 192 | 银 |
33 | 银 | 73 | 银 | 113 | 银 | 153 | 银 | 193 | 银 |
34 | 银 | 74 | 银 | 114 | 银 | 154 | 银 | 194 | 银 |
35 | 银 | 75 | 银 | 115 | 银 | 155 | 银 | 195 | 银 |
36 | 金 | 76 | 金 | 116 | 金 | 156 | 金 | 196 | 金 |
37 | 银 | 77 | 银 | 117 | 银 | 157 | 银 | 197 | 银 |
38 | 银 | 78 | 银 | 118 | 银 | 158 | 银 | 198 | 银 |
39 | 金 | 79 | 金 | 119 | 金 | 159 | 大 | 199 | 金 |
40 | 银 | 80 | 银 | 120 | 银 | 160 | 银 | 200 | 银 |
从上表可以看出大概120个箱子一个轮回,可以开出一张紫卡,按每天开6个箱子(5白银+1黄金)来算的话,大概20天就可以获得一个紫箱的。当然了,这里说的只是箱子,并不是紫卡,毕竟脸帝,木箱子也都是常常开出紫卡的。
以上就是皇室战争宝箱掉落次序查询了,大家看完之后相信会有一定的帮助吧,赶紧去游戏里试试吧。更多皇室战争精彩攻略,尽在星光下载皇室战争专区。