更新:2024-07-18 02:46:09来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
在超次元大海战中,并不需要等到建造完毕才能知道是什么舰娘,而是在开始建造的时候,就可以通过建造花费的时间来大致判断会出哪些舰娘。那么下面就让我们来看看超次元大海战舰娘建造时间都对应着哪些舰娘吧。
在超次元大海战中,并不需要等到建造完毕才能知道是什么舰娘,而是在开始建造的时候,就可以通过建造花费的时间来大致判断会出哪些舰娘。那么下面就让我们来看看超次元大海战舰娘建造时间都对应着哪些舰娘吧。
小伙伴们如果想要快速找到自己喜欢的舰娘可以Ctrl+F输入对应的舰娘名字哦!
详细舰娘介绍请点击:超次元大海战舰娘大全
时间 | 战舰类型 | 星级 | 舰娘 |
---|---|---|---|
00:35:00 | 驱逐 | 2 | 猎人 |
00:38:20 | 驱逐 | 3 | 温斯洛 |
00:35:00 | 驱逐 | 3 | 丛云、Z2、马汉、沃克兰 |
00:30:00 | 驱逐 | 3 | 睦月、如月 |
00:31:40 | 驱逐 | 2 | 库欣 |
00:32:00 | 驱逐 | 2 | 急速 |
00:33:00 | 驱逐 | 2 | 卯月 |
00:38:00 | 驱逐 | 3 | 波特 |
00:40:00 | 驱逐 | 4 | 不知火、空想 |
00:43:00 | 驱逐 | 4 | 吹雪 |
00:53:00 | 驱逐 | 5 | 阳炎、雪风 |
00:55:00 | 驱逐 | 5 | 雷鸣 |
01:53:20 | 轻航 | 3 | 卡伯特、塞班、赖特 |
02:53:00 | 轻航 | 4 | 独立 |
00:35:00 | 轻巡 | 2 | 球磨、神通 |
00:40:00 | 轻巡 | 3 | 博伊斯 |
00:52:00 | 轻巡 | 4 | 伏罗希洛夫 |
01:04:00 | 轻巡 | 4 | 基洛夫 |
00:40:00 | 轻巡 | 3 | 亚特兰大、朱诺 |
00:38:00 | 轻巡 | 2 | 川内、那珂 |
00:38:20 | 轻巡 | 2 | 多摩 |
01:13:00 | 轻巡 | 5 | 克利夫兰 |
00:50:00 | 轻巡 | 4 | 布鲁克林 |
01:01:00 | 轻巡 | 5 | 大井 |
01:36:40 | 战列 | 2 | 南卡罗来纳、亚利桑那 |
02:16:40 | 战列 | 3 | 宾夕法尼亚 |
04:21:00 | 战列 | 5 | 长门 |
03:20:00 | 战列 | 4 | 声望、敦刻尔克、伊丽莎白女王 |
03:25:00 | 战列 | 4 | 比叡 |
04:20:00 | 正航 | 4 | 约克城 |
03:23:00 | 正航 | 3 | 勇敢 |
04:30:00 | 正航 | 4 | 列克星敦 |
04:51:00 | 正航 | 5 | 翔鹤 |
01:00:00 | 重巡 | 2 | 迪凯斯纳 |
02:00:00 | 重巡 | 3 | 妙高 |
03:16:40 | 重巡 | 4 | 明尼阿波利斯 |
02:00:00 | 重巡 | 3 | 那智 |
04:02:00 | 重巡 | 5 | 爱宕 |
04:01:00 | 重巡 | 5 | 巴尔地摩 |
详细建造公式请点击:超次元大海战舰娘建造公式
以上就是小编为大家带来的超次元大海战舰娘建造花费时间大全了,通过以上列表,指挥官们可以提前猜到会出的舰娘大致是哪些了,当然,如果是某些特定时间的话,不用多说,肯定是只有那一艘舰娘了。