更新:2024-11-27 22:17:23来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
在超次元大海战中,无论建造什么舰娘,都需要用到物资、燃油、钢材三种材料,而根据不同的公式对它们进行调配,能够提高相应舰娘出货的概率。那么下面就让我们来看看超次元大海战舰娘建造公式吧。
在超次元大海战中,无论建造什么舰娘,都需要用到物资、燃油、钢材三种材料,而根据不同的公式对它们进行调配,能够提高相应舰娘出货的概率。那么下面就让我们来看看超次元大海战舰娘建造公式吧。
小伙伴们如果想要快速找到自己喜欢的舰娘可以Ctrl+F输入对应的舰娘名字哦!
详细舰娘介绍请点击:超次元大海战舰娘大全
推荐公式 | 战舰类型 | 星级 | 舰娘 |
---|---|---|---|
50/50/50 | 驱逐 | 2 | 猎人 |
50/50/50 | 驱逐 | 3 | 温斯洛 |
50/50/50 | 驱逐 | 3 | 丛云、Z2、马汉、沃克兰 |
50/50/50 | 驱逐 | 3 | 睦月、如月 |
50/50/50 | 驱逐 | 2 | 库欣 |
50/50/50 | 驱逐 | 2 | 急速 |
50/50/50 | 驱逐 | 2 | 卯月 |
50/50/50 | 驱逐 | 3 | 波特 |
50/50/50 | 驱逐 | 4 | 不知火、空想 |
50/50/50 | 驱逐 | 4 | 吹雪 |
50/50/50 | 驱逐 | 5 | 阳炎、雪风 |
50/50/50 | 驱逐 | 5 | 雷鸣 |
250/250/250 | 轻航 | 3 | 卡伯特、塞班、赖特 |
450/450/450 | 轻航 | 4 | 独立 |
150/150/50 | 轻巡 | 2 | 球磨、神通 |
50/50/50 | 轻巡 | 3 | 博伊斯 |
150/150/50 | 轻巡 | 4 | 伏罗希洛夫 |
150/150/50 | 轻巡 | 4 | 基洛夫 |
150/150/50 | 轻巡 | 3 | 亚特兰大、朱诺 |
150/150/50 | 轻巡 | 2 | 川内、那珂 |
150/150/50 | 轻巡 | 2 | 多摩 |
150/150/50 | 轻巡 | 5 | 克利夫兰 |
150/150/50 | 轻巡 | 4 | 布鲁克林 |
150/150/50 | 轻巡 | 5 | 大井 |
350/350/350 | 战列 | 2 | 南卡罗来纳、亚利桑那 |
350/350/350 | 战列 | 3 | 宾夕法尼亚 |
350/350/350 | 战列 | 5 | 长门 |
350/350/350 | 战列 | 4 | 声望、敦刻尔克、伊丽莎白女王 |
350/350/350 | 战列 | 4 | 比叡 |
550/550/550 | 正航 | 4 | 约克城 |
550/550/550 | 正航 | 3 | 勇敢 |
550/550/550 | 正航 | 4 | 列克星敦 |
550/550/550 | 正航 | 5 | 翔鹤 |
150/150/50 | 重巡 | 2 | 迪凯斯纳 |
250/250/250 | 重巡 | 3 | 妙高 |
250/250/250 | 重巡 | 4 | 明尼阿波利斯 |
250/250/250 | 重巡 | 3 | 那智 |
250/250/250 | 重巡 | 5 | 爱宕 |
250/250/250 | 重巡 | 5 | 巴尔地摩 |
详细建造时间请点击:超次元大海战舰娘建造时间
好了,以上就是小编为大家带来的超次元大海战中所有舰娘的建造公式的汇总了,当然了,套用了这个公式不是就一定能出相应舰娘的哦,只是可能性更高罢了。