更新:2024-11-27 22:21:27来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
在超次元大海战中,对舰娘战斗力影响最大的便是武器装备了,有一把好的武器,就意味着舰娘的输出能力上涨了不止一个档次。那么哪些武器比较强力呢?一起来看看超次元大海战武器大全吧,帮助你了解游戏中所有的装备。
在超次元大海战中,对舰娘战斗力影响最大的便是武器装备了,有一把好的武器,就意味着舰娘的输出能力上涨了不止一个档次。那么哪些武器比较强力呢?一起来看看超次元大海战武器大全吧,帮助你了解游戏中所有的装备。
详细舰娘介绍请点击:超次元大海战舰娘大全
名称 | 武器类型 | 星级 | 科研等级 | 尺寸 | 重量 | 火力 | 装填 | 防空 | 雷击 | 命中 | 航空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40px120mm单装标准炮T1 | 主炮 | 1 | S | 800T | 12.4 | 0.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | |
120mm单装标准炮T2 | 主炮 | 2 | A1 | S | 840T | 21.85 | 2.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 |
120mm单装标准炮T3 | 主炮 | 2 | A2 | S | 840T | 24.7 | 2.88 | 0 | 0 | 8.64 | 0 |
120mm单装精准炮T2 | 主炮 | 2 | B1 | S | 924T | 22.99 | 3.6 | 0 | 0 | 43.2 | 0 |
120mm单装精准炮T3 | 主炮 | 2 | B2 | S | 924T | 25.555 | 4.2 | 0 | 0 | 50.4 | 0 |
链式120mm双联装速射炮T1 | 主炮 | 3 | A3 | S | 1056T | 37.24 | 38.4 | 0 | 0 | 23.04 | 0 |
链式120mm双联装速射炮T2 | 主炮 | 3 | A4 | S | 1056T | 40.945 | 43.2 | 0 | 0 | 25.92 | 0 |
120mm单装精准炮改T2 | 主炮 | 3 | C1 | S | 968T | 38.38 | 7.2 | 0 | 0 | 86.4 | 0 |
120mm单装精准炮改T3 | 主炮 | 3 | C2 | S | 968T | 45.51 | 8.4 | 0 | 0 | 100.8 | 0 |
雷焰120mm双联装速射炮T1 | 主炮 | 4 | A5 | S | 1104T | 52.06 | 57.6 | 0 | 0 | 34.56 | 0 |
雷焰120mm双联装速射炮T2 | 主炮 | 4 | A6 | S | 1104T | 57.6175 | 64.8 | 0 | 0 | 38.88 | 0 |
120mm强化单装精准炮T2 | 主炮 | 4 | D1 | S | 1012T | 53.77 | 10.8 | 0 | 0 | 129.6 | 0 |
审判者120mm双联装全能炮T1 | 主炮 | 5 | A7 | S | 1296T | 86.26 | 15.84 | 0 | 0 | 47.52 | 0 |
审判者120mm双联装全能炮T2 | 主炮 | 5 | A8 | S | 1296T | 99.37 | 18.48 | 0 | 0 | 55.44 | 0 |
120mm特化单装精准炮T2 | 主炮 | 5 | E1 | S | 1056T | 69.16 | 14.4 | 0 | 0 | 172.8 | 0 |
40px127mm单装标准炮T1 | 主炮 | 1 | S | 800T | 15 | 0.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | |
127mm单装标准炮T2 | 主炮 | 2 | A1 | S | 840T | 25 | 2.4 | 0 | 0 | 5.904 | 0 |
127mm单装标准炮T3 | 主炮 | 2 | A2 | S | 840T | 28 | 2.88 | 0 | 0 | 7.0848 | 0 |
127mm单装精准炮T2 | 主炮 | 2 | B1 | S | 924T | 26.2 | 3.6 | 0 | 0 | 33.48 | 0 |
127mm单装精准炮T3 | 主炮 | 2 | B2 | S | 924T | 28.9 | 4.2 | 0 | 0 | 39.06 | 0 |
电磁127mm双联装速射炮T1 | 主炮 | 3 | A3 | S | 1056T | 41.2 | 38.4 | 0 | 0 | 18.8928 | 0 |
电磁127mm双联装速射炮T2 | 主炮 | 3 | A4 | S | 1056T | 45.1 | 43.2 | 0 | 0 | 21.2544 | 0 |
127mm单装精准炮改T2 | 主炮 | 3 | C1 | S | 968T | 42.4 | 7.2 | 0 | 0 | 66.96 | 0 |
127mm单装精准炮改T3 | 主炮 | 3 | C2 | S | 968T | 47.8 | 8.4 | 0 | 0 | 78.12 | 0 |
枪骑兵127mm双联装速射炮T1 | 主炮 | 4 | A5 | S | 1104T | 56.8 | 57.6 | 0 | 0 | 28.339 | 0 |
枪骑兵127mm双联装速射炮T2 | 主炮 | 4 | A6 | S | 1104T | 62.65 | 64.8 | 0 | 0 | 31.8816 | 0 |
127mm强化单装精准炮T2 | 主炮 | 4 | D1 | S | 1012T | 58.6 | 10.8 | 0 | 0 | 100.44 | 0 |
制裁者127mm双联装全能炮T1 | 主炮 | 5 | A7 | S | 1296T | 92.8 | 15.84 | 0 | 0 | 38.966 | 0 |
制裁者127mm双联装全能炮T2 | 主炮 | 5 | A8 | S | 1296T | 106.6 | 18.48 | 0 | 0 | 45.4608 | 0 |
127mm特化单装精准炮T2 | 主炮 | 5 | E1 | S | 1056T | 74.8 | 14.4 | 0 | 0 | 133.92 | 0 |
40px155mm单装标准炮T1 | 主炮 | 1 | M | 840T | 24 | 0.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
155mm单装标准炮T2 | 主炮 | 2 | A1 | M | 882T | 44 | 1.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 |
155mm单装标准炮T3 | 主炮 | 2 | A2 | M | 882T | 50 | 1.44 | 0 | 0 | 17.28 | 0 |
155mm单装精准炮T2 | 主炮 | 2 | B1 | M | 970T | 44.08 | 1.8 | 0 | 0 | 86.4 | 0 |
155mm单装精准炮T3 | 主炮 | 2 | B2 | M | 970T | 49.21 | 2.1 | 0 | 0 | 100.8 | 0 |
共振155mm双联装速射炮T1 | 主炮 | 3 | A3 | M | 1108T | 76.4 | 19.2 | 0 | 0 | 46.08 | 0 |
共振155mm双联装速射炮T2 | 主炮 | 3 | A4 | M | 1108T | 84.2 | 21.6 | 0 | 0 | 51.84 | 0 |
155mm单装精准炮改T2 | 主炮 | 3 | C1 | M | 1016T | 74.86 | 3.6 | 0 | 0 | 172.8 | 0 |
155mm单装精准炮改T3 | 主炮 | 3 | C2 | M | 1016T | 85.12 | 4.2 | 0 | 0 | 201.6 | 0 |
晚樱155mm双联装速射炮T1 | 主炮 | 4 | A5 | M | 1159T | 107.6 | 28.8 | 0 | 0 | 69.12 | 0 |
晚樱155mm双联装速射炮T2 | 主炮 | 4 | A6 | M | 1159T | 119.3 | 32.4 | 0 | 0 | 77.76 | 0 |
155mm强化单装精准炮T2 | 主炮 | 4 | D1 | M | 1062T | 105.64 | 5.4 | 0 | 0 | 259.2 | 0 |
守护者155mm双联装全能炮T1 | 主炮 | 5 | A7 | M | 1360T | 179.6 | 7.92 | 0 | 0 | 95.04 | 0 |
守护者155mm双联装全能炮T2 | 主炮 | 5 | A8 | M | 1360T | 207.2 | 9.24 | 0 | 0 | 110.88 | 0 |
155mm特化单装精准炮T2 | 主炮 | 5 | E1 | M | 1108T | 136.42 | 7.2 | 0 | 0 | 345.6 | 0 |
40px203mm单装标准炮T1 | 主炮 | 1 | M | 840T | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
203mm单装标准炮T2 | 主炮 | 2 | A1 | M | 882T | 50 | 1.08 | 0 | 0 | 14.4 | 0 |
203mm单装标准炮T3 | 主炮 | 2 | A2 | M | 882T | 56 | 1.296 | 0 | 0 | 17.28 | 0 |
203mm单装精准炮T2 | 主炮 | 2 | B1 | M | 970T | 52.4 | 1.62 | 0 | 0 | 86.4 | 0 |
203mm单装精准炮T3 | 主炮 | 2 | B2 | M | 970T | 57.8 | 1.89 | 0 | 0 | 100.8 | 0 |
秩序203mm双联装速射炮T1 | 主炮 | 3 | A3 | M | 1108T | 82.4 | 16.8 | 0 | 0 | 46.08 | 0 |
秩序203mm双联装速射炮T2 | 主炮 | 3 | A4 | M | 1108T | 90.2 | 18.9 | 0 | 0 | 51.84 | 0 |
203mm单装精准炮改T2 | 主炮 | 3 | C1 | M | 1016T | 84.8 | 3.24 | 0 | 0 | 172.8 | 0 |
203mm单装精准炮改T3 | 主炮 | 3 | C2 | M | 1016T | 95.6 | 3.78 | 0 | 0 | 201.6 | 0 |
方舟203mm双联装速射炮T1 | 主炮 | 4 | A5 | M | 1159T | 113.6 | 25.2 | 0 | 0 | 69.12 | 0 |
方舟203mm双联装速射炮T2 | 主炮 | 4 | A6 | M | 1159T | 125.3 | 28.35 | 0 | 0 | 77.76 | 0 |
203mm强化单装精准炮T2 | 主炮 | 4 | D1 | M | 1062T | 117.2 | 4.86 | 0 | 0 | 259.2 | 0 |
不朽者203mm双联装全能炮T1 | 主炮 | 5 | A7 | M | 1360T | 185.6 | 7.128 | 0 | 0 | 95.04 | 0 |
不朽者203mm双联装全能炮T2 | 主炮 | 5 | A8 | M | 1360T | 213.2 | 8.316 | 0 | 0 | 110.88 | 0 |
203mm特化单装精准炮T2 | 主炮 | 5 | E1 | M | 1108T | 149.6 | 6.48 | 0 | 0 | 345.6 | 0 |
40px356mm双联装标准炮T1 | 主炮 | 1 | L | 880T | 47 | 0.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | |
356mm双联装标准炮T2 | 主炮 | 2 | A1 | L | 924T | 77 | 0.7 | 0 | 0 | 21.6 | 0 |
356mm双联装标准炮T3 | 主炮 | 2 | A2 | L | 924T | 86 | 0.82 | 0 | 0 | 25.92 | 0 |
356mm双联装精准炮T2 | 主炮 | 2 | B1 | L | 1016T | 80.6 | 1 | 0 | 0 | 129.6 | 0 |
356mm双联装精准炮T3 | 主炮 | 2 | B2 | L | 1016T | 88.7 | 1.25 | 0 | 0 | 151.2 | 0 |
动能356mm三联装速射炮T1 | 主炮 | 3 | A3 | L | 1161T | 125.6 | 11 | 0 | 0 | 69.12 | 0 |
动能356mm三联装速射炮T2 | 主炮 | 3 | A4 | L | 1161T | 137.3 | 12.3 | 0 | 0 | 77.76 | 0 |
356mm双联装精准炮改T2 | 主炮 | 3 | C1 | L | 1064T | 129.2 | 2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 |
356mm双联装精准炮改T3 | 主炮 | 3 | C2 | L | 1064T | 145.4 | 2.4 | 0 | 0 | 302.4 | 0 |
星云356mm三联装速射炮T1 | 主炮 | 4 | A5 | L | 1214T | 172.4 | 16.4 | 0 | 0 | 103.68 | 0 |
星云356mm三联装速射炮T2 | 主炮 | 4 | A6 | L | 1214T | 189.95 | 18.5 | 0 | 0 | 116.54 | 0 |
356mm强化双联装精准炮T2 | 主炮 | 4 | D1 | L | 1113T | 177.8 | 3 | 0 | 0 | 388.8 | 0 |
复仇者356mm三联装全能炮T1 | 主炮 | 5 | A7 | L | 1425T | 280.4 | 4.46 | 0 | 0 | 142.56 | 0 |
复仇者356mm三联装全能炮T2 | 主炮 | 5 | A8 | L | 1425T | 321.8 | 5.22 | 0 | 0 | 166.32 | 0 |
356mm特化双联装精准炮T2 | 主炮 | 5 | E1 | L | 1161T | 226.4 | 4 | 0 | 0 | 518.4 | 0 |
40px406mm双联装标准炮T1 | 主炮 | 1 | L | 880T | 51 | 0.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | |
406mm双联装标准炮T2 | 主炮 | 2 | A1 | L | 924T | 81 | 0.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 |
406mm双联装标准炮T3 | 主炮 | 2 | A2 | L | 924T | 90 | 0.72 | 0 | 0 | 25.92 | 0 |
406mm双联装精准炮T2 | 主炮 | 2 | B1 | L | 1016T | 84.6 | 0.9 | 0 | 0 | 129.6 | 0 |
406mm双联装精准炮T3 | 主炮 | 2 | B2 | L | 1016T | 92.7 | 1.05 | 0 | 0 | 151.2 | 0 |
集束406mm三联装速射炮T1 | 主炮 | 3 | A3 | L | 1161T | 129.6 | 9.6 | 0 | 0 | 69.12 | 0 |
集束406mm三联装速射炮T2 | 主炮 | 3 | A4 | L | 1161T | 141.3 | 10.8 | 0 | 0 | 77.76 | 0 |
406mm双联装精准炮改T2 | 主炮 | 3 | C1 | L | 1064T | 133.2 | 1.8 | 0 | 0 | 259.2 | 0 |
406mm双联装精准炮改T3 | 主炮 | 3 | C2 | L | 1064T | 149.4 | 2.1 | 0 | 0 | 302.4 | 0 |
极光406mm三联装速射炮T1 | 主炮 | 4 | A5 | L | 1214T | 176.4 | 14.4 | 0 | 0 | 103.68 | 0 |
极光406mm三联装速射炮T2 | 主炮 | 4 | A6 | L | 1214T | 193.95 | 16.2 | 0 | 0 | 116.54 | 0 |
406mm强化双联装精准炮T2 | 主炮 | 4 | D1 | L | 1113T | 181.8 | 2.7 | 0 | 0 | 388.8 | 0 |
毁灭者406mm三联装全能炮T1 | 主炮 | 5 | A7 | L | 1425T | 284.4 | 3.95 | 0 | 0 | 142.56 | 0 |
毁灭者406mm三联装全能炮T2 | 主炮 | 5 | A8 | L | 1425T | 325.8 | 4.62 | 0 | 0 | 166.32 | 0 |
406mm特化双联装精准炮T2 | 主炮 | 5 | E1 | L | 1161T | 230.4 | 3.6 | 0 | 0 | 518.4 | 0 |
40px20mm双联装标准炮T1 | 防空 | 1 | S | 700T | 0 | 0.8 | 5 | 0 | 2.4 | 0 | |
20mm双联装标准炮T2 | 防空 | 2 | A1 | S | 735T | 0 | 2.4 | 15 | 0 | 7.2 | 0 |
20mm双联装标准炮T3 | 防空 | 2 | A2 | S | 735T | 0 | 2.88 | 18 | 0 | 8.64 | 0 |
20mm双联装精准炮T1 | 防空 | 2 | S | 808T | 0 | 3 | 15 | 0 | 36 | 0 | |
20mm双联装精准炮T2 | 防空 | 2 | B1 | S | 808T | 0 | 3.6 | 18 | 0 | 43.2 | 0 |
20mm双联装精准炮T3 | 防空 | 2 | B2 | S | 808T | 0 | 4.2 | 21 | 0 | 50.4 | 0 |
光继20mm四联装速射炮T1 | 防空 | 3 | A3 | S | 924T | 0 | 38.4 | 48 | 0 | 23.04 | 0 |
光继20mm四联装速射炮T2 | 防空 | 3 | A4 | S | 924T | 0 | 43.2 | 54 | 0 | 25.92 | 0 |
20mm双联装精准炮改T2 | 防空 | 3 | C1 | S | 847T | 0 | 7.2 | 36 | 0 | 86.4 | 0 |
20mm双联装精准炮改T3 | 防空 | 3 | C2 | S | 847T | 0 | 8.4 | 42 | 0 | 100.8 | 0 |
日冕20mm四联装速射炮T1 | 防空 | 4 | A5 | S | 966T | 0 | 57.6 | 72 | 0 | 34.56 | 0 |
日冕20mm四联装速射炮T2 | 防空 | 4 | A6 | S | 966T | 0 | 64.8 | 81 | 0 | 38.88 | 0 |
20mm强化双联装精准炮T2 | 防空 | 4 | D1 | S | 885T | 0 | 10.8 | 54 | 0 | 129.6 | 0 |
净化者20mm四联装全能炮T1 | 防空 | 5 | A7 | S | 1134T | 0 | 15.84 | 82.8 | 0 | 47.52 | 0 |
净化者20mm四联装全能炮T2 | 防空 | 5 | A8 | S | 1134T | 0 | 18.48 | 96.6 | 0 | 55.44 | 0 |
20mm特化双联装精准炮T2 | 防空 | 5 | E1 | S | 924T | 0 | 14.4 | 72 | 0 | 172.8 | 0 |
40px37mm双联装标准炮T1 | 防空 | 1 | S | 700T | 0 | 0.8 | 5 | 0 | 2.4 | 0 | |
37mm双联装标准炮T2 | 防空 | 2 | A1 | S | 735T | 0 | 2.4 | 15 | 0 | 7.2 | 0 |
37mm双联装标准炮T3 | 防空 | 2 | A2 | S | 735T | 0 | 2.88 | 18 | 0 | 8.64 | 0 |
37mm双联装精准炮T1 | 防空 | 2 | S | 808T | 0 | 3 | 15 | 0 | 36 | 0 | |
37mm双联装精准炮T2 | 防空 | 2 | B1 | S | 808T | 0 | 3.6 | 18 | 0 | 43.2 | 0 |
37mm双联装精准炮T3 | 防空 | 2 | B2 | S | 808T | 0 | 4.2 | 21 | 0 | 50.4 | 0 |
脉冲37mm四联装速射炮T1 | 防空 | 3 | A3 | S | 924T | 0 | 38.4 | 48 | 0 | 23.04 | 0 |
脉冲37mm四联装速射炮T2 | 防空 | 3 | A4 | S | 924T | 0 | 43.2 | 54 | 0 | 25.92 | 0 |
37mm双联装精准炮改T2 | 防空 | 3 | C1 | S | 847T | 0 | 7.2 | 36 | 0 | 86.4 | 0 |
37mm双联装精准炮改T3 | 防空 | 3 | C2 | S | 847T | 0 | 8.4 | 42 | 0 | 100.8 | 0 |
猎龙37mm四联装速射炮T1 | 防空 | 4 | A5 | S | 966T | 0 | 57.6 | 72 | 0 | 34.56 | 0 |
猎龙37mm四联装速射炮T2 | 防空 | 4 | A6 | S | 966T | 0 | 64.8 | 81 | 0 | 38.88 | 0 |
37mm强化双联装精准炮T2 | 防空 | 4 | D1 | S | 885T | 0 | 10.8 | 54 | 0 | 129.6 | 0 |
保卫者37mm四联装全能炮T1 | 防空 | 5 | A7 | S | 1134T | 0 | 15.84 | 82.8 | 0 | 47.52 | 0 |
保卫者37mm四联装全能炮T2 | 防空 | 5 | A8 | S | 1134T | 0 | 18.48 | 96.6 | 0 | 55.44 | 0 |
37mm特化双联装精准炮T2 | 防空 | 5 | E1 | S | 924T | 0 | 14.4 | 72 | 0 | 172.8 | 0 |
40px533mm标准鱼雷T1 | 鱼雷 | 1 | S | 700T | 0 | 0.4 | 0 | 8 | 2.4 | 0 | |
533mm标准鱼雷T2 | 鱼雷 | 2 | A1 | S | 735T | 0 | 1.44 | 0 | 24 | 7.2 | 0 |
533mm标准鱼雷T3 | 鱼雷 | 2 | A2 | S | 735T | 0 | 1.728 | 0 | 28.8 | 8.64 | 0 |
533mm精准鱼雷T2 | 鱼雷 | 2 | B1 | S | 808T | 0 | 2.16 | 0 | 25.92 | 43.2 | 0 |
533mm精准鱼雷T3 | 鱼雷 | 2 | B2 | S | 808T | 0 | 2.52 | 0 | 30.24 | 50.4 | 0 |
海蝎533mm速射鱼雷T1 | 鱼雷 | 3 | A3 | S | 924T | 0 | 23.04 | 0 | 61.44 | 23.04 | 0 |
海蝎533mm速射鱼雷T2 | 鱼雷 | 3 | A4 | S | 924T | 0 | 25.92 | 0 | 69.12 | 25.92 | 0 |
533mm精准鱼雷改T2 | 鱼雷 | 3 | C1 | S | 847T | 0 | 4.32 | 0 | 51.84 | 86.4 | 0 |
533mm精准鱼雷改T3 | 鱼雷 | 3 | C2 | S | 847T | 0 | 5.04 | 0 | 60.48 | 100.8 | 0 |
冥灯533mm速射鱼雷T1 | 鱼雷 | 4 | A5 | S | 966T | 0 | 34.56 | 0 | 92.13 | 34.56 | 0 |
冥灯533mm速射鱼雷T2 | 鱼雷 | 4 | A6 | S | 966T | 0 | 38.88 | 0 | 103.68 | 38.88 | 0 |
533mm强化精准鱼雷T2 | 鱼雷 | 4 | D1 | S | 885T | 0 | 6.48 | 0 | 77.76 | 129.6 | 0 |
惩罚者533mm全能鱼雷T1 | 鱼雷 | 5 | A7 | S | 1134T | 0 | 9.504 | 0 | 132.48 | 47.52 | 0 |
惩罚者533mm全能鱼雷T2 | 鱼雷 | 5 | A8 | S | 1134T | 0 | 11.088 | 0 | 154.56 | 55.44 | 0 |
533mm特化精准鱼雷T2 | 鱼雷 | 5 | E1 | S | 924T | 0 | 8.64 | 0 | 103.68 | 172.8 | 0 |
40px610mm标准酸素鱼雷T1 | 鱼雷 | 1 | S | 700T | 0 | 0.4 | 0 | 8 | 2.4 | 0 | |
610mm标准酸素鱼雷T2 | 鱼雷 | 2 | A1 | S | 735T | 0 | 1.44 | 0 | 24 | 7.2 | 0 |
610mm标准酸素鱼雷T3 | 鱼雷 | 2 | A2 | S | 735T | 0 | 1.728 | 0 | 28.8 | 8.64 | 0 |
610mm精准酸素鱼雷T2 | 鱼雷 | 2 | B1 | S | 808T | 0 | 2.16 | 0 | 25.92 | 43.2 | 0 |
610mm精准酸素鱼雷T3 | 鱼雷 | 2 | B2 | S | 808T | 0 | 2.52 | 0 | 30.24 | 50.4 | 0 |
梭鱼610mm速射酸素鱼雷T1 | 鱼雷 | 3 | A3 | S | 924T | 0 | 23.04 | 0 | 61.44 | 23.04 | 0 |
梭鱼610mm速射酸素鱼雷T2 | 鱼雷 | 3 | A4 | S | 924T | 0 | 25.92 | 0 | 69.12 | 25.92 | 0 |
610mm精准酸素鱼雷改T2 | 鱼雷 | 3 | C1 | S | 847T | 0 | 4.32 | 0 | 51.84 | 86.4 | 0 |
610mm精准酸素鱼雷改T3 | 鱼雷 | 3 | C2 | S | 847T | 0 | 5.04 | 0 | 60.48 | 100.8 | 0 |
虎鲨610mm速射酸素鱼雷T1 | 鱼雷 | 4 | A5 | S | 966T | 0 | 34.56 | 0 | 92.13 | 34.56 | 0 |
虎鲨610mm速射酸素鱼雷T2 | 鱼雷 | 4 | A6 | S | 966T | 0 | 38.88 | 0 | 103.68 | 38.88 | 0 |
610mm强化精准酸素鱼雷T2 | 鱼雷 | 4 | D1 | S | 885T | 0 | 6.48 | 0 | 77.76 | 129.6 | 0 |
歼灭者610mm全能酸素鱼雷T1 | 鱼雷 | 5 | A7 | S | 1134T | 0 | 9.504 | 0 | 132.48 | 47.52 | 0 |
歼灭者610mm全能酸素鱼雷T2 | 鱼雷 | 5 | A8 | S | 1134T | 0 | 11.088 | 0 | 154.56 | 55.44 | 0 |
610mm特化精准酸素鱼雷T2 | 鱼雷 | 5 | E1 | S | 924T | 0 | 8.64 | 0 | 103.68 | 172.8 | 0 |
以上就是小编为大家介绍的超次元大海战中所有武器的详细数据了,大家可不要只冲着金色稀有度的武器去哦,要说某些特定场合的话,紫色甚至蓝色武器的效果都会比金色好呢。