更新:2024-07-18 20:50:36来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
专属装备是不少玩家们关心的重点,毕竟大部分专属装备都能提升很多对应枪娘的实力,那么少女前线的专属装备都有哪些呢?下面就由小编为大家带来少女前线专属装备图鉴大全。
专属装备是不少玩家们关心的重点,毕竟大部分专属装备都能提升很多对应枪娘的实力,那么少女前线的专属装备都有哪些呢?下面就由小编为大家带来少女前线专属装备图鉴大全。
装备图标 | 装备名称 | 装备位置 | 装备属性(满级) | 获得途径 | 适用枪娘 |
KSTS1P7 | 配件 | 暴击几率+48%、暴击伤害+15% | 2017年冬季活动—失温症活动排位奖励 | AK-47、56-1式 | |
KSTS1P8 | 配件 | 暴击几率+48%、暴击伤害+30% | 2017年冬季活动—失温症活动排位奖励 | AK-47、56-1式 | |
KSTSP | 配件 | 暴击几率+48%、暴击伤害+44% | 2017年冬季活动—失温症活动排位奖励 | AK-47、56-1式 | |
PM5-25×56 | 配件 | 暴击几率+48%、暴击伤害+20% | 2018年冬季活动-塌缩点活动排位奖励 | Kar98k | |
K6-24X56 | 配件 | 暴击几率+50%、命中+6 | 莫辛纳甘心智升级MOD3获得 | 莫辛纳甘 | |
FÉLIN系统瞄具 | 配件 | 暴击几率+48%、伤害+4%命中+4% | 夜战8-4掉落 | FAMAS | |
G36混合瞄准镜 | 配件 | 命中+8、暴击+48% | G36心智升级MOD3获得 | G36 | |
EOTXPS3 | 配件 | 伤害+8、命中+14、暴击几率+25%(+9伤害达最大值) | 2018年冬季活动-塌缩点掉落、弱子死局III、弱子死局IV、底线升变IV | HK416 | |
CT4X20 | 配件 | 命中+30、射速-1、暴击几率+10% | M1918心智升级MOD3获得 | M1918 | |
MGO6X48 | 配件 | 伤害+2、命中+34、射速-1 | LWMMG心智升级MOD3获得 | LWMMG | |
MG4用MGO | 配件 | 命中+36、暴击几率+25%、射速-1 | 2019年冬季活动-异构体活动排位奖励 | MG4 | |
PKN03M夜视瞄具 | 配件 | 伤害+8、夜视能力+100% | 2017年夏季活动-深层映射活动排位奖励 | 9A-91 | |
荣耀之光 | 配件 | 夜视能力+100%、增强技能效果 | 2018年联动活动-荣耀日E2-1薄暮骑士完成奖励 | 艾尔·克莉尔 | |
漆黑之猫 | 配件 | 夜视能力+100%、增强技能效果 | 2018年联动活动-荣耀日商城兑换奖励 | 艾尔·菲尔 | |
64专用消音器 | 配件 | 回避+15、暴击几率+20% | 64式心智升级MOD3获得 | 64式 | |
纳甘左轮消音器 | 配件 | 命中+4、回避+14、暴击几率+20% | 纳甘左轮心智升级MOD3获得 | 纳甘左轮 | |
司登专用消音器 | 配件 | 回避+15、暴击几率+20% | 司登MkⅡ心智升级MOD3获得 | 司登MkⅡ | |
轻量化导轨套件 | 配件 | 命中+10、暴击伤害+20% | STAR-15心智升级MOD3获得 | STAR-15 | |
快慢机扳机组 | 配件 | 射速+5、暴击几率+48% | FN-49心智升级MOD3获得 | FN-49 | |
MP446C比赛枪管 | 配件 | 命中+8、回避+10、暴击几率+20%(+9回避达最大值) | MP-446心智升级MOD3获得 | MP-446 | |
柯尔特左轮长枪管 | 配件 | 伤害+3、回避+10、暴击几率+20% | 柯尔特左轮心智升级MOD3获得 | 柯尔特左轮 | |
布伦L4枪管组 | 配件 | 伤害+5、命中+30、射速-1 | 布伦心智升级MOD3获得 | 布伦 | |
G3改良枪管组 | 配件 | 伤害+4、暴击几率+48% | G3心智升级MOD3获得 | G3 | |
兵蚁型RO | 配件 | 命中+14、伤害+12、射速-2 | M4SOPMODⅡ心智升级MOD3获得 | M4SOPMODⅡ | |
附加运算模块 | 配件 | 回避+15、暴击几率+25% | UMP45心智升级MOD3获得 | UMP45 | |
M2两脚架 | 配件 | 命中+10、暴击几率+48% | M14心智升级MOD3获得 | M14 | |
国家竞赛穿甲弹 | 弹匣 | 穿甲+195、射速+10(+9射速达最大值) | 夜战1-4掉落 | 春田 | |
.300BLK高速弹 | 弹匣 | 伤害+25、命中-1 | 夜战3-4掉落 | STAR-15 | |
XM261短弹 | 弹匣 | 伤害+17、穿甲-7 | M1911心智升级MOD3获得 | M1911 | |
Titan火控晶片 | 人形 | 弹链+6、伤害-2、射速-1 | 夜战2-4掉落 | M1918 | |
Hayha记忆晶片 | 人形 | 伤害+30、回避+5、暴击伤害+30% | 夜战5-4掉落 | 莫辛纳甘 | |
专用战术内存 | 人形 | 伤害+8、弹链+6、命中-3 | 2017年圣诞节活动-姜饼收集大作战商城兑换奖励 | 阿梅利 | |
性能升级卡带 | 人形 | 回避+37、射速+3、伤害-6 | IDW心智升级MOD3获得 | IDW | |
GSGUX外骨骼 | 人形 | 回避+58、伤害-6 | 夜战4-4掉落 | MP5 | |
UMPUX外骨骼 | 人形 | 回避+35、暴击伤害+25% | 2017年夏季活动-深层映射掉落、E2-3双曲函数III、E2-4双曲函数IV、E3-2相对行为II、E3-4相对行为IV | UMP9/40/45 | |
特殊战机动装甲 | 人形 | 护甲+20、回避+10、射速-10、命中-20 | 夜战6-4掉落 | M16A1 | |
无限弹链箱 | 人形 | 弹链+30、回避-2、命中-10、伤害-25 | 夜战7-4掉落 | MG3 | |
蓝色加厚披风 | 人形 | 暴击伤害+25%、射速+4、移速-3 | 2018年复活节活动-彩蛋收集大作战商城兑换奖励 | PTRD | |
数码迷彩披风 | 人形 | 暴击伤害+25%、伤害+6、移速-3 | SV-98心智升级MOD3获得 | SV-98 | |
遗留的武器库 | 人形 | 伤害+5、护甲+15 | M4A1心智升级MOD3获得 | M4A1 | |
高性能战术发饰 | 人形 | 伤害+5、命中+5、回避+20 | 2018年夏季活动-有序紊流活动排位奖励 | G41 |
可以看得出少女前线的专属装备还是非常多的,对于有收集癖的玩家们而言,这无疑是一项重大的挑战了,游戏后期肯定还会出更多的专属装备,小编这里也会第一时间为大家更新。
以上就是小编为大家带来的专属装备图鉴大全了,各位玩家如果想了解更详尽的装备信息可以点击表格中的装备图片或者装备名字查看哦,更多少女前线相关信息请关注星光下载站。