更新:2024-07-19 11:19:14来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
鬼一法眼是著名的源义经的岳父,也是传授源义经兵法武义的老师,那么这个英杰厉害吗,下面就让小编为大家带来一血万杰鬼一法眼培养建议。
鬼一法眼是住在八百万界京城的阴阳师,也是一位武士剑术高手,拥有家传兵法「六韬三略」。但是很多小伙伴不知道该不该培养,下面小编就来告诉你一血万杰鬼一法眼怎么样,以及属性和技能参数。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
鬼一法眼 | |||
---|---|---|---|
住在八百万界京城的阴阳师,也是一位武士。 |
|||
种族 | 人 | 兵种 | 侍 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 诹访部顺一 | 画师 | さらちよみ |
万杰传承 | 果心居士、安倍晴明 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 77 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
LV50 | 1776 | 163 | 53 | 109 | 167 | 174 | 178 | 5 | 5 | ||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 1882 | 173 | 56 | 121 | 178 | 10 | 205 | 202 | 6 | 7 | |
LV99 | 4506 | 281 | 80 | 340 | 426 | 393 | 390 | 9 | 10 | ||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 1864 | 168 | 60 | 110 | 170 | 10 | 180 | 182 | 6 | 5 | |
LV99 | 3613 | 452 | 182 | 188 | 275 | 452 | 351 | 12 | 9 |
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 连续斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
侍 | 闪连斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 闪斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
侍 | 狱落 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 |
鬼一法眼这个英杰说实话确实不够强,而且也不推荐小伙伴们练,因为转身前的数据一度让我怀疑是不是数据写错了,数值真的太水了,在普金里属于垫底的行列,转身后的数值跟技能也没有特别漂亮,除了真爱以外不推荐。
以上就是小编为大家带带来的鬼一法眼培养建议了,大家看完之后相信也知道这张卡还是比较一般的了吧,更多一血万杰相关攻略请关注星光下载站。