更新:2024-11-12 18:48:46来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
天命6是一个佛系的养成游戏。其中英雄称号能额外提升英雄的属性。下面就让小编给大家带来天命6英雄称号方面的问题,想知道称号怎么获得,以及都有哪些称号的小伙伴们一起来看看吧!
天命6是一个佛系的养成游戏。其中英雄称号能额外提升英雄的属性。下面就让小编给大家带来天命6英雄称号方面的问题,想知道称号怎么获得,以及都有哪些称号的小伙伴们一起来看看吧!
更多攻略:天命6英雄
称号名称 | 获得方法 | 称号效果 |
---|---|---|
小小鸟 | 使用好友的英雄100次 | 暴击率3% 命中几率3% 减益效果延长3% |
小碎步 | 通关约定之塔第10层 | 2%暴击率 5%暴击伤害 |
朝向顶峰! | 通关约定之塔30层 | 暴击几率3% 暴击伤害10% |
实习冒险家 | 通关一般副本50次 | 攻击力25 防御力15 |
冒险王 | 通关一般副本1000次 | 攻击力50 防御力30 |
屠夫 | 在一般副本中狩猎10,000只怪物 | 冷却时间减少3% 命中几率5% |
怪物之主 | 在一般副本中狩猎5,000只怪物 | 防御力10% |
守卫破坏者 | 发动100次突破 | 冷却时间减少2% 增益时间增加2% |
破坏者 | 发动1000次突破 | 冷却时间减少4% 增益时间增加4% |
拉力飚仔 | 使用50次拖拽技能 | 攻击力15 防御力25 |
追击者 | 使用500次拖拽技能 | 攻击力30 防御力50 |
秘密之门 | 开放3次秘密副本 | 减益时间增加5% 冷却时间减少3% |
诚实的努力者 | 挑战一般对战20次 | 生命值 200 受到暴击伤害降低4% |
老练的格斗家 | 挑战一般对战100次 | 生命值 400 受到暴击伤害降低8% |
赢家 | 在一般对战中胜利10次 | 攻击力4% 命中几率4% |
决斗达人 | 在一般对战中胜利1000次 | 攻击力8% 命中几率8% |
输家 | 在一般对战中输掉10次 | 防御力4% 抵抗3% |
百战百胜 | 在一般对战中输掉100次 | 防御力8% 抵抗6% |
暴风之眼 | 在一般对战中连胜10次 | 生命值300 暴击率2% |
百战不败 | 在一般对战中连胜20次 | 攻击力10% |
决斗大师 | 获得对战点数2000分 | 攻击力5% 防御力5% 生命值5% |
准备完成 | 获得3星英雄50次 | 防御力20 生命值300 |
4星将军 | 获得4星英雄10次 | 冷却时间减少5% |
完美队伍 | 获得5星英雄6次 | 生命值10% |
最强3人帮 | 获得6星英雄3次 | 攻击力10% 防御力8% 暴击率2% |
多多益善 | 获得英雄100次 | 命中几率5% 减益时间增加5% |
觉醒者 | 觉醒英雄30次 | 攻击力30 攻击力5% |
强化达人 | 宝珠强化成功100次 | 防御力30 防御力5% |
强化名人 | 徽章强化成功100次 | 生命值500 生命值5% |
百万富翁 | 获得1,000,000金币 | 防御力40 生命值400 |
消费王 | 使用1,000,000金币 | 攻击力40 生命值400 |
人际关系 | 获得友情排名达成奖励1次 | 命中几率5% 增益时间延长5% |
浪子 | 朱利安降临副本命运难度通关30次 | 攻击力10% 暴击率5% |
和平主义者 | 朱利安降临副本噩梦难度通关30次 | 攻击力8% 防御力8% 生命值8% |
雪绒花 | 优娜降临副本噩梦难度通关30次 | 攻击力8% 防御力8% 生命值8% |
小雪兔 | 优娜降临副本命运难度通关30次 | 防御力10% 命中几率5% |
民族的领袖 | 维克多降临副本噩梦难度通关30次 | 攻击力8% 防御力8% 生命值8% |
独裁者 | 维克多降临副本命运难度通关30次 | 防御力15% |
XX的YY者 | 建立账号独特称号 | 攻击力10 防御力10 生命值100 |
远望深渊者 | 塞尔巴斯英雄收集50种 | 生命值12% 生命值500 |
记录灾难者 | 马伊尔斯英雄收集50种 | 攻击力12% 攻击力50 |
梦想终结者 | 依努亚血族英雄收集50种 | 防御力12% 防御力50 |
步行黄泉者 | 金恩帝国英雄收集50种 | 暴击率10% 暴击伤害10% |
面对孤独者 | 托里加联盟英雄收集50种 | 暴击率5% 暴击伤害30% |
杰克的幸福 | 杰克商店 | 冷却时间减少5% 命中几率10% 减益时间延长10% |
杰克的富贵 | 杰克商店 | 攻击力5% 暴击率5% |
杰克的热情 | 杰克商店 | 防御力5% 暴击率5% |
杰克的勇气 | 杰克商店 | 攻击力10 防御力10 生命值100 |
杰克的诚实 | 杰克商店 | 暴击率3% 暴击伤害3% |
黄昏的最高司令官 | 在公会战赛季中获得第1名 | 攻击力25% 防御力25% 生命值20% |
不屈的最高司令官 | 在公会战赛季中获得第2名 | 攻击力21% 防御力21% 生命值18% |
残忍的最高司令官 | 在公会战赛季中获得第3名 | 攻击力17% 防御力17% 生命值16% |
坚毅的骑士队长 | 在公会战赛季中获得第4~10名 | 攻击力13% 防御力13% 生命值14% |
暴风的勇猛大将 | 在公会战赛季中获得第11~50名 | 攻击力10% 防御力10% 生命值10% |
破坏的斗士队长 | 在公会战赛季中获得第51~100名 | 攻击力8% 防御力8% 生命值8% |
命运的公会斥候 | 在公会战赛季中获得100名以外名次 | 攻击力6% 防御力6% 生命值6% |
以上就是天命6英雄称号的内容啦!小伙伴们可以根据上图来选择入手想要的称号哦!想了解更多的天命6攻略内容的小伙伴们,小编建议可以关注一下星光下载站,这里有海量攻略等着你哦!