更新:2024-11-13 00:35:45来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
超次元大海战中,能给舰娘带上的装备除了武器还有各种各样功能的配件。不过配件种类繁多,可能还有小伙伴不知道都有哪些。那么就一起来看看超次元大海战配件大全吧。
超次元大海战中,能给舰娘带上的装备除了武器还有各种各样功能的配件。不过配件种类繁多,可能还有小伙伴不知道都有哪些。那么就一起来看看超次元大海战配件大全吧。
详细舰娘介绍请点击:超次元大海战舰娘大全
名称 | 时间 | 舰船类型 | 配件类型 | 星级 | 配件效果 |
---|---|---|---|---|---|
G3人鱼号二代c5 | 00:48:00 | 驱逐 | 火控 | 4 | 雷击+41.48 |
G2人鱼号二代c5 | 00:36:00 | 驱逐 | 火控 | 3 | 雷击+33.18 |
Y2双轨装填系统 | 00:36:00 | 驱逐 | 火控 | 3 | 装填+8% |
F3核子脉冲推进 | 00:48:00 | 驱逐 | 动力 | 4 | 闪避+60 |
F2核子脉冲推进 | 00:36:00 | 驱逐 | 动力 | 3 | 闪避+48 |
F1核子脉冲推进 | 00:24:00 | 驱逐 | 动力 | 2 | 闪避+42 |
P3核动力装置 | 00:48:00 | 驱逐 | 动力 | 4 | 闪避+54 |
P2核动力装置 | 00:36:00 | 驱逐 | 动力 | 3 | 闪避+48 |
P1核动力装置 | 00:24:00 | 驱逐 | 动力 | 2 | 闪避+42 |
P核动力装置 | 00:12:00 | 驱逐 | 动力 | 1 | 闪避+24 |
S系对海雷达 | 00:12:00 | 驱逐 | 火力 | 1 | 命中+13 |
V3轨道弹 | 00:48:00 | 驱逐 | 炮弹 | 4 | 火力+13 |
V1轨道弹 | 00:24:00 | 驱逐 | 炮弹 | 2 | 火力+10 |
ST防空炮弹 | 00:12:00 | 驱逐 | 炮弹 | 1 | 防空+12 |
C3泛智能系统 | 00:48:00 | 驱逐 | 火控 | 4 | 火力+27 |
H型鱼雷 | 00:12:00 | 驱逐 | 炮弹 | 1 | 雷击+16 |
V系高爆弹 | 00:12:00 | 驱逐 | 炮弹 | 1 | 火力+6 |
C1泛智能系统 | 00:24:00 | 巡洋 | 火控 | 2 | 火力+21 |
D2矩阵对海雷达 | 00:36:00 | 巡洋 | 火控 | 3 | 命中+28 |
D1矩阵对海雷达 | 00:24:00 | 巡洋 | 火控 | 2 | 命中+25 |
D系对海雷达 | 00:12:00 | 巡洋 | 火控 | 1 | 命中+14 |
X1悬浮装填系统 | 00:24:00 | 巡洋 | 火控 | 2 | 装填+7% |
D4矩阵对海雷达 | 01:00:00 | 巡洋 | 火控 | 5 | 命中+46 |
B2离子复合推进 | 00:36:00 | 巡洋 | 动力 | 3 | 闪避+22 |
B1离子复合推进 | 00:24:00 | 巡洋 | 动力 | 2 | 闪避+19 |
Z2碳纤维防雷仓 | 00:36:00 | 巡洋 | 装甲 | 3 | 防雷甲+9 |
SA3自主制导弹 | 00:48:00 | 巡洋 | 炮弹 | 4 | 防空+77 |
SA防空炮弹 | 00:12:00 | 巡洋 | 炮弹 | 1 | 防空+34 |
H2原子鱼雷 | 00:36:00 | 巡洋 | 炮弹 | 3 | 雷击+40 |
H1原子鱼雷 | 00:24:00 | 巡洋 | 炮弹 | 2 | 雷击+35 |
H型鱼雷 | 00:12:00 | 巡洋 | 炮弹 | 1 | 雷击+20 |
GX系高爆弹 | 00:12:00 | 巡洋 | 炮弹 | 1 | 火力+12 |
D4矩阵对海雷达 | 01:00:00 | 航母 | 火控 | 5 | 命中+57.6 |
D2矩阵对海雷达 | 00:36:00 | 航母 | 火控 | 3 | 命中+38 |
T3天眼对空雷达 | 00:48:00 | 航母 | 火控 | 4 | 防空+30 |
T2天眼对空雷达 | 00:36:00 | 航母 | 火控 | 3 | 防空+24.59 |
T1天眼对空雷达 | 00:24:00 | 航母 | 火控 | 2 | 防空+21.54 |
T系对空雷达 | 00:12:00 | 航母 | 火控 | 1 | 防空+12 |
X1装填悬浮系统 | 00:24:00 | 航母 | 火控 | 2 | 装填+7% |
B4离子复合推进 | 01:00:00 | 航母 | 动力 | 5 | 闪避+28.8 |
B2离子复合推进 | 00:36:00 | 航母 | 动力 | 3 | 闪避+19.2 |
B1离子复合推进 | 00:24:00 | 航母 | 动力 | 2 | 闪避+16.8 |
B型推进器 | 00:12:00 | 航母 | 动力 | 1 | 闪避+9.6 |
J3太阳帆动力 | 00:48:00 | 航母 | 动力 | 4 | 闪避+24 |
J核心动力装置 | 00:12:00 | 航母 | 动力 | 1 | 闪避+9.6 |
N4阿瑞斯轰炸机 | 01:00:00 | 航母 | 炮弹 | 5 | 火力+32 |
N2阿瑞斯轰炸机 | 00:36:00 | 航母 | 炮弹 | 3 | 火力+21 |
N1阿瑞斯轰炸机 | 00:24:00 | 航母 | 炮弹 | 2 | 火力+18 |
A2原子能鱼雷机 | 00:36:00 | 航母 | 炮弹 | 3 | 雷击+67 |
A型鱼雷机 | 00:12:00 | 航母 | 炮弹 | 1 | 雷击+33 |
X2悬浮装填系统 | 00:36:00 | 战列 | 火控 | 3 | 装填+8% |
X1悬浮装填系统 | 00:24:00 | 战列 | 火控 | 2 | 装填+7% |
GX2高频碎甲弹 | 00:36:00 | 战列 | 炮弹 | 3 | 火力+43 |
GX系高爆弹 | 00:12:00 | 战列 | 炮弹 | 1 | 火力+21 |
穿甲弹 | 00:12:00 | 战列 | 炮弹 | 1 | 穿甲+12 |
以上就是小编对超次元大海战这款游戏中的所有舰船配件的详细介绍了,指挥官们可别只专注于收集武器哦,舰娘们的配件可也是很重要的呢~