更新:2024-11-19 18:43:03来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
奇迹暖暖端午节活动已经开启了,不过暖粉们都在担心获取端午节套装会很花钱,针对这个问题,奇迹暖暖端午节活动怎么玩才好呢?小编带来了奇迹暖暖端午节套装粽子材料消耗介绍,来了解下哦!
奇迹暖暖端午节活动已经开启了,不过暖粉们都在担心获取端午节套装会很花钱,针对这个问题,奇迹暖暖端午节活动怎么玩才好呢?小编带来了奇迹暖暖端午节套装粽子材料消耗介绍,来了解下哦!
粽子套:一套需164个玲珑粽,3套是406个。活动5天,送25个玲珑棕,实际需要刷381个粽(第一套139个)。
掉率:平均大概少女级2掉1,公主级3掉2(但受脸白脸黑影响,随时公主3掉0……)
所需体力:若全刷少女级,按少女2掉1算,三套约需3050体(第一套1110体),考虑到明天开公主双倍,按公主3掉2算,三套约需3430体(第一套1250体),公主2掉1则约需4570体(第一套1670体)。
v0五天买满约3030体,如果没有攒体力包,就要靠脸白……
消耗汇总
注意:云洛水畔只有一色,别做多了!
三套衣服材料消耗汇总 | |||
名称 | 数量 | 备注 | |
玲珑棕 | 406 | 5天登录送 | 25 |
关卡掉落 | 381 | ||
金币 | 763877 | ||
星币 | 232 |
体力需求
需体力 | ||||
端午套装 | 需玲珑棕 | 少女2掉1 | 公主3掉2 | 公主2掉1 |
约三套 | 381 | 3048 | 3429 | 4572 |
约一套 | 139 | 1112 | 1251 | 1668 |
各V等级体力计算
周末午餐多送的60体和维护后的60体体力包已包括在计算中。
v等级 | 免费体力 | 买体力次数 | 买满体力 | ||||
每天 | 五天 | 每天耗钻 | 得体力 | 每天总体力 | 五天总体力 | ||
0 | 522 | 2730 | 2 | 50 | 60 | 582 | 3030 |
3 | 537 | 2805 | 4 | 100 | 120 | 657 | 3405 |
5 | 547 | 2855 | 8 | 200 | 240 | 787 | 4055 |
8 | 557 | 2905 | 15 | 375 | 450 | 1007 | 5155 |
10 | 572 | 2980 | 25 | 625 | 750 | 1322 | 6730 |
15 | 随意买~ |
消耗分表
套装 | 名称 | 部位 | 材料名称 | 数量 | 来源 | 金币 (单件) |
数量 | 金币 (合计) |
染料名称 | 数量 | 星币 (合计) |
制作费 |
玲珑百福 | 九歌 | 发型 | 玲珑棕 | 18 | 限时·关卡掉落 | 8000 | ||||||
初恋 | 服装店/缥缈轩 | 4150 | 8 | 33200 | ||||||||
端午谣 | 外套 | 玲珑棕 | 20 | 限时·关卡掉落 | 8000 | |||||||
漫雪 | 服装店/谜之阁 | 2144 | 10 | 21440 | ||||||||
洛水菖蒲·上 | 上衣 | 玲珑棕 | 19 | 限时·关卡掉落 | 8000 | |||||||
年少 | 服装店/谜之阁 | 2337 | 12 | 28044 | ||||||||
洛水菖蒲·下 | 下装 | 玲珑棕 | 22 | 限时·关卡掉落 | 8000 | |||||||
夏日短裤 | 服装店/谜之阁 | 1391 | 15 | 20865 | ||||||||
箬叶履 | 鞋子 | 玲珑棕 | 11 | 限时·关卡掉落 | 8000 | |||||||
豆豆鞋 | 服装店 | 3850 | 12 | 46200 | ||||||||
云中歌 | 头饰 | 玲珑棕 | 21 | 限时·关卡掉落 | 8000 | |||||||
糖果心·头饰 | 服装店/谜之阁 | 941 | 10 | 9410 | ||||||||
端午百福 | 特殊·发饰 | 玲珑棕 | 16 | 限时·关卡掉落 | 8000 | |||||||
苍翠叶 | 服装店 | 2880 | 10 | 28800 | ||||||||
云洛水畔 | 特殊·背景 | 玲珑棕 | 36 | 限时·关卡掉落 | 8000 | |||||||
暮霭 | 服装店 | 2000 | 12 | 24000 | ||||||||
玲珑棕 | 手持·右 | 1 | 限时·关卡掉落 | |||||||||
材料耗费合计 | 164 | 211959 | 64000 | |||||||||
金币合计 | 275959 | |||||||||||
套装 | 名称 | 部位 | 材料名称 | 数量 | 来源 | 金币 (单件) |
数量 | 金币 (合计) |
染料名称 | 数量 | 星币 (合计) |
制作费 |
玲珑百福·岚 | 九歌·岚 | 发型 | 玲珑棕 | 18 | 限时·关卡掉落 | 天真蓝 | 2 | 16 | 8000 | |||
初恋 | 服装店/缥缈轩 | 4150 | 8 | 33200 | ||||||||
端午谣·岚 | 外套 | 玲珑棕 | 20 | 限时·关卡掉落 | 天真蓝 | 2 | 16 | 8000 | ||||
漫雪 | 服装店/谜之阁 | 2144 | 10 | 21440 | ||||||||
云岚菖蒲·上 | 上衣 | 玲珑棕 | 19 | 限时·关卡掉落 | 天真蓝 | 2 | 16 | 8000 | ||||
年少 | 服装店/谜之阁 | 2337 | 12 | 28044 | ||||||||
云岚菖蒲·下 | 下装 | 玲珑棕 | 22 | 限时·关卡掉落 | 天真蓝 | 2 | 16 | 8000 | ||||
夏日短裤 | 服装店/谜之阁 | 1391 | 15 | 20865 | ||||||||
箬叶履·岚 | 鞋子 | 玲珑棕 | 11 | 限时·关卡掉落 | 天真蓝 | 2 | 16 | 8000 | ||||
豆豆鞋 | 服装店 | 3850 | 12 | 46200 | ||||||||
云中歌·岚 | 头饰 | 玲珑棕 | 21 | 限时·关卡掉落 | 天真蓝 | 2 | 16 | 8000 | ||||
糖果心·头饰 | 服装店/谜之阁 | 941 | 10 | 9410 | ||||||||
端午百福 | 特殊·发饰 | 玲珑棕 | 16 | 限时·关卡掉落 | 天真蓝 | 1 | 8 | 8000 | ||||
苍翠叶 | 服装店 | 2880 | 10 | 28800 | ||||||||
玲珑棕·咸 | 手持·右 | 1 | 限时·关卡掉落 | 天真蓝 | 1 | 8 | ||||||
材料耗费合计 | 128 | 187959 | 112 | 56000 | ||||||||
金币合计 | 243959 | |||||||||||
套装 | 名称 | 部位 | 材料名称 | 数量 | 来源 | 金币 (单件) |
数量 | 金币 (合计) |
染料名称 | 数量 | 星币 (合计) |
制作费 |
玲珑百福·洛 | 九歌·洛 | 发型 | 玲珑棕 | 18 | 限时·关卡掉落 | 其他染料 | 2 | 24 | 8000 | |||
初恋 | 服装店/缥缈轩 | 4150 | 8 | 33200 | ||||||||
端午谣·洛 | 外套 | 玲珑棕 | 20 | 限时·关卡掉落 | 梦幻粉 | 2 | 16 | 8000 | ||||
漫雪 | 服装店/谜之阁 | 2144 | 10 | 21440 | ||||||||
云锦菖蒲·上 | 上衣 | 玲珑棕 | 19 | 限时·关卡掉落 | 梦幻粉 | 2 | 16 | 8000 | ||||
年少 | 服装店/谜之阁 | 2337 | 12 | 28044 | ||||||||
云锦菖蒲·下 | 下装 | 玲珑棕 | 22 | 限时·关卡掉落 | 梦幻粉 | 2 | 16 | 8000 | ||||
夏日短裤 | 服装店/谜之阁 | 1391 | 15 | 20865 | ||||||||
箬叶履·洛 | 鞋子 | 玲珑棕 | 11 | 限时·关卡掉落 | 梦幻粉 | 2 | 16 | 8000 | ||||
豆豆鞋 | 服装店 | 3850 | 12 | 46200 | ||||||||
云中歌·洛 | 头饰 | 玲珑棕 | 21 | 限时·关卡掉落 | 梦幻粉 | 2 | 16 | 8000 | ||||
糖果心·头饰 | 服装店/谜之阁 | 941 | 10 | 9410 | ||||||||
端午百福·洛 | 特殊·发饰 | 玲珑棕 | 16 | 限时·关卡掉落 | 梦幻粉 | 1 | 8 | 8000 | ||||
苍翠叶 | 服装店 | 2880 | 10 | 28800 | ||||||||
玲珑棕·甜 | 手持·右 | 1 | 限时·关卡掉落 | 梦幻粉 | 1 | 8 | ||||||
材料耗费合计 | 128 | 187959 | 120 | 56000 | ||||||||
金币合计 | 243959 |
好了,以上就是全部的奇迹暖暖端午节套装粽子材料消耗了,小伙伴们是不是有所了解了?如果觉得可以考虑入手新套装的话就赶紧行动起来哦!