更新:2024-10-12 07:20:43来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
列王的纷争兵种参数是一个很多玩家关心的数值。里面的兵种包括步兵、骑兵、弓手、车兵。而玩家想要玩好这款游戏就要对兵种有了解。下面就一起来看看这篇列王的纷争兵种图鉴大全吧!
列王的纷争兵种参数是一个很多玩家关心的数值。里面的兵种包括步兵、骑兵、弓手、车兵。而玩家想要玩好这款游戏就要对兵种有了解。下面就一起来看看这篇列王的纷争兵种图鉴大全吧!
列王的纷争宣传图
列王的纷争兵种图鉴大全 | |||||||||
步兵 | 等级 | 名称 | 攻击 | 防御 | 生命 | 攻击距离 | 速度 | 负重 | 粮食消耗 |
1 | 民兵 | 6 | 14 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0.21 | |
2 | 步兵 | 8 | 19 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0.42 | |
3 | 矛手 | 22 | 13 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0.62 | |
4 | 剑士 | 15 | 35 | 15 | 1 | 8 | 9 | 0.83 | |
5 | 枪兵 | 38 | 22 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1.04 | |
6 | 贵族剑士 | 24 | 56 | 22 | 1 | 8 | 10 | 1.25 | |
7 | 近卫军 | 29 | 68 | 26 | 1 | 8 | 11 | 1.46 | |
8 | 重装长枪兵 | 70 | 41 | 15 | 1 | 9 | 11 | 1.67 | |
9 | 戟兵 | 84 | 49 | 18 | 1 | 9 | 12 | 1.88 | |
10 | 狂战士 | 49 | 114 | 42 | 1 | 8 | 12 | 2.08 | |
弓兵 | 等级 | 名称 | 攻击 | 防御 | 生命 | 攻击距离 | 速度 | 负重 | 粮食消耗 |
1 | 短弓手 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0.21 | |
2 | 长弓手 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0.42 | |
3 | 弩手 | 26 | 13 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0.62 | |
4 | 劲弩手 | 35 | 17 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0.83 | |
5 | 精锐长弓手 | 25 | 19 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1.04 | |
6 | 护卫射手 | 32 | 24 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1.25 | |
7 | 重弩手 | 68 | 34 | 10 | 8 | 8 | 10 | 1.46 | |
8 | 雄鹰射手 | 47 | 35 | 11 | 5 | 8 | 11 | 1.67 | |
9 | 巨弩手 | 98 | 49 | 13 | 8 | 8 | 11 | 1.88 | |
10 | 神射手 | 65 | 49 | 15 | 5 | 8 | 12 | 2.08 | |
骑兵 | 等级 | 名称 | 攻击 | 防御 | 生命 | 攻击距离 | 速度 | 负重 | 粮食消耗 |
1 | 骑手 | 11 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | 0.21 | |
2 | 轻骑兵 | 15 | 11 | 4 | 1 | 14 | 6 | 0.42 | |
3 | 重奇兵 | 20 | 15 | 6 | 1 | 14 | 7 | 0.62 | |
4 | 弓骑兵 | 32 | 17 | 7 | 4 | 13 | 7 | 0.83 | |
5 | 骑射手 | 41 | 22 | 9 | 4 | 13 | 8 | 1.04 | |
6 | 圣殿骑士 | 44 | 32 | 11 | 1 | 14 | 8 | 1.25 | |
7 | 重装骑射手 | 63 | 34 | 13 | 4 | 13 | 9 | 1.46 | |
8 | 皇家骑士 | 64 | 47 | 15 | 1 | 14 | 9 | 1.67 | |
9 | 突击射手 | 91 | 49 | 18 | 4 | 13 | 10 | 1.88 | |
10 | 神圣骑士 | 90 | 65 | 21 | 1 | 14 | 10 | 2.08 | |
车兵 | 等级 | 名称 | 攻击 | 防御 | 生命 | 攻击距离 | 速度 | 负重 | 粮食消耗 |
1 | 投石器 | 20 | 9 | 5 | 10 | 7 | 13 | 0.21 | |
2 | 冲车 | 9 | 14 | 8 | 1 | 5 | 11 | 0.42 | |
3 | 投石车 | 38 | 17 | 7 | 10 | 7 | 14 | 0.62 | |
4 | 攻城锤 | 17 | 25 | 13 | 1 | 5 | 12 | 0.83 | |
5 | 重型投石车 | 64 | 28 | 11 | 10 | 7 | 15 | 1.04 | |
6 | 攻城车 | 28 | 40 | 19 | 1 | 5 | 13 | 1.25 | |
7 | 抛石机 | 98 | 44 | 16 | 10 | 7 | 16 | 1.46 | |
8 | 弩炮 | 118 | 53 | 19 | 10 | 7 | 16 | 1.67 | |
9 | 攻城塔 | 49 | 70 | 32 | 1 | 5 | 15 | 1.88 | |
10 | 火炮 | 164 | 73 | 26 | 10 | 7 | 17 | 2.08 |
大家看完以上列出的列王的纷争兵种参数后还是认为不够详细,想看兵种的具体介绍!那么可以点击兵种的名字到达相关的页面。或者直接在星光下载站搜索相关兵种的名字!