更新:2024-10-13 15:27:44来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
在赛尔号星球大战中,鳞甲龙鱼是小鳍鱼在经过不断努力后进化而来的强大形态,能够掌控怒涛。那么鳞甲龙鱼的技能天赋怎么样呢?本文小编为大家带来了赛尔号星球大战鳞甲龙鱼的图鉴介绍。
在赛尔号星球大战中,鳞甲龙鱼是小鳍鱼在经过不断努力后进化而来的强大形态,能够掌控怒涛。那么鳞甲龙鱼的技能天赋怎么样呢?本文小编为大家带来了赛尔号星球大战鳞甲龙鱼的图鉴介绍。
点此查看:赛尔号星球大战精灵大全
名称 | 鳞甲龙鱼 | 系别 | 水系 | |
高度 | 58.3cm | 体重 | 27.5kg | |
形态 | 高级 | 位置 | 海洋星 | |
背景 | 小鳍鱼的进化形态,有着犹如龙族的高贵姿态和驾驭海洋的强大力量。 |
技能名字 | 技能类型 | 威力 | PP | 效果 |
甩尾 | 物攻 | 45 | 40 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
摆尾 | 属性 | 0 | 40 | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1 |
喷水 | 特攻 | 40 | 40 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
浪花 | 属性 | 0 | 40 | 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1 |
冲撞 | 物攻 | 45 | 30 | 后出手的话威力为2倍 |
水柱 | 特攻 | 60 | 35 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
吸水 | 属性 | 0 | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 |
水之尾 | 物攻 | 90 | 10 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
水盾 | 属性 | 0 | 30 | 可以抵挡70点伤害 |
贯穿水枪 | 特攻 | 70 | 25 | 先出手的话威力为2倍 |
破浪冲击 | 物攻 | 100 | 15 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1 |
逆流 | 属性 | 0 | 25 | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1,技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1 |
海浪 | 特攻 | 100 | 15 | 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-1 |
双翼夹击 | 物攻 | 105 | 10 | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1 |
乘风破浪 | 特攻 | 115 | 10 | 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1 |
水神祝福 | 属性 | 0 | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1,技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1 |
怒海狂涛 | 特攻 | 130 | 5 | 命中后10%令对方冻伤 |
以上就是小编为大家带来的赛尔号星球大战鳞甲龙鱼的详细技能天赋图鉴了,鳞甲龙鱼所能领悟的技能几乎全部带着各种增减益的BUFF,打的就是一个此消彼长。