更新:2024-11-21 06:32:52来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
在赛尔号星球大战中,天雷鼠的体型比起娇小的比比鼠来说大上了一号,不过不变的是额头的闪电符号。那么天雷鼠的技能天赋怎么样呢?本文小编为大家带来了赛尔号星球大战天雷鼠的图鉴介绍。
在赛尔号星球大战中,天雷鼠的体型比起娇小的比比鼠来说大上了一号,不过不变的是额头的闪电符号。那么天雷鼠的技能天赋怎么样呢?本文小编为大家带来了赛尔号星球大战天雷鼠的图鉴介绍。
点此查看:赛尔号星球大战精灵大全
名称 | 天雷鼠 | 系别 | 电系 | |
高度 | 76cm | 体重 | 41kg | |
形态 | 高级 | 位置 | 赫尔卡星 | |
背景 | 天雷鼠是比比鼠的进化形态,攻击能力的潜力得到全部激发,呈现出雷电系猛兽的体态和攻击特点。 |
技能名字 | 技能类型 | 威力 | PP | 效果 |
撞击 | 物攻 | 35 | 35 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
瞪眼 | 属性 | 0 | 30 | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1 |
充电 | 属性 | 0 | 20 | 1回合自己使用电招式伤害x2 |
齿突 | 物攻 | 60 | 25 | 命中后5%令对方害怕 |
电火花 | 特攻 | 65 | 10 | 额外增加30点固定伤害 |
吹飞 | 属性 | 0 | 20 | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1 |
虚张声势 | 属性 | 0 | 15 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2 |
雷之牙 | 物攻 | 65 | 15 | 命中后5%令对方麻痹 |
咬碎 | 物攻 | 100 | 15 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-2 |
鬼脸 | 属性 | 0 | 15 | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2 |
放电 | 特攻 | 80 | 15 | 命中后5%令对方麻痹 |
以上就是小编为大家带来的赛尔号星球大战天雷鼠的详细技能天赋图鉴了,即使是进化后也没有什么高威力的强力技能,果然是只适合作为吉祥物存在啊。