更新:2024-11-21 16:12:33来源:xgbbs.net作者:星光下载小编
灰烬战线中的荒原是怎么闯的,不少玩家对于00荒原能怎么闯,可以获得什么奖励还是比较期待的,下面小编就给玩家带来灰烬战线荒原怎么玩的内容,一起去闯关吧!
灰烬战线中的荒原是怎么闯的,不少玩家对于00荒原能怎么闯,可以获得什么奖励还是比较期待的,下面小编就给玩家带来灰烬战线荒原怎么玩的内容,一起去闯关吧!
更多关卡内容:灰烬战线关卡掉落攻略
00-01
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「水晶」 | 2 | 116 | 56 | 45 | 38 | 51 | 37 | |
通关奖励 | 情报晶体管Lv.1 |
00-02
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「水晶」 | 2 | 116 | 56 | 45 | 38 | 51 | 37 | |
游猎种「刚玉」 | 1 | 800 | 41 | 37 | 45 | 58 | 31 | |
通关奖励 | 情报晶体管Lv.1 |
00-03
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「石英」I | 3 | 270 | 93 | 44 | 40 | 40 | 46 | |
狙击种「萤石」I | 2 | 158 | 66 | 51 | 41 | 38 | 43 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
00-04
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 荒地 | 荒地 | 河道 | 河道 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「水晶」I | 2 | 418 | 76 | 45 | 38 | 51 | 37 | |
游猎种「石英」I | 3 | 270 | 93 | 44 | 40 | 40 | 46 | |
游猎种「石英」I | 3 | 270 | 93 | 44 | 40 | 40 | 46 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
00-05
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
飞行钟「霞石」I | 2 | 128 | 64 | 42 | 37 | 42 | 43 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「水晶」I | 2 | 418 | 76 | 45 | 38 | 51 | 37 | |
狙击种「萤石」I | 2 | 158 | 66 | 51 | 41 | 38 | 43 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
00-06
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 荒地 | 荒地 | 岩盘 | 荒地 | 河道 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
飞行钟「霞石」II | 2 | 146 | 78 | 44 | 40 | 45 | 46 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
狙击种「萤石」II | 2 | 184 | 80 | 54 | 44 | 40 | 46 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
00-07
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 荒地 | 岩盘 | 岩盘 | 河道 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
00-08
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 荒地 | 河道 | 河道 | 荒地 | 岩盘 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
飞行钟「霞石」II | 2 | 146 | 78 | 44 | 40 | 45 | 46 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「水晶」II | 1 | 243 | 46 | 48 | 41 | 55 | 39 | |
游猎种「水晶」II | 1 | 243 | 46 | 48 | 41 | 55 | 39 | |
狙击种「萤石」II | 2 | 184 | 80 | 54 | 44 | 40 | 46 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
以上就是小编给玩家带来的00荒原闯关技巧奖励介绍,是不是都已经了解了呢?还有更多有意思的灰烬战线手游攻略尽在星光下载站,感兴趣的玩家快去关注起来吧!